CAC Beniajan-Duochess campeón de España CECLUB Primera Division 2016
Por primera vez en la historia, un equipo murciano de ajedrez, el CAC Beniajan-Duochess, llega a la máxima categoría nacional, la división de honor, y lo hace a falta de una ronda por disputar y en tan solo dos años, además, hoy tras ganar al fortísimo equipo de Escola d´scacs de Barcelona en la 7ª y última ronda por 2½- 1½, se ponía la guinda al pastel, coronándonos como Campeones de España CECLUB 2016 Primera División.
El paso del equipo por esta primera división ha sido brillante con 7 victorias en 7 encuentros.
No nos cabe la sonrisa en la cara, la alegría es desbordante, enhorabuena equipo.

información de jugadores
| M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Grandelius, Nils | SWE | 2641 | 0 | 0 | 1710400 | 0 | 4,5 |
| 2 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2609 | 0 | 0 | 13600966 | 0 | 5,5 |
| 3 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | 2563 | 0 | 0 | 2226332 | 0 | 5,5 |
| 4 | IM | Pardo Simon, David | ESP | 2492 | 0 | 0 | 2296276 | 0 | 5,5 |
| 7 | WFM | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2079 | 0 | 0 | 2263980 | 0 | 0 |
Clasificacion Final
| Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | GamPnt | MatPnt | Buc_M | Elo medio | Origen/Club | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CAC BENIAJAN – DUOCHESS | ESP | 14,0 | 21 | 14 | 42 | 2604 | MUR | |
| 2 | 5 | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA | ESP | 10,0 | 20.5 | 10 | 46 | 2518 | CAT | |
| 3 | 4 | C.A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES | ESP | 10,0 | 16 | 10 | 46 | 2411 | VAL | |
| 4 | 8 | AJEDREZ COLLADO VILLALBA | ESP | 9,0 | 15.5 | 9 | 47 | 2558 | MAD | |
| 5 | 7 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | ESP | 5,0 | 11.5 | 5 | 51 | 2493 | AND | |
| 6 | 2 | STADIUM CASABLANCA | ESP | 5,0 | 10 | 5 | 51 | 2371 | ARA | |
| 7 | 1 | UNIVERSIDAD DE VIGO | ESP | 3,0 | 10 | 3 | 53 | 2373 | GAL | |
| 8 | 6 | CLUB D’ESCACS BARBERA | ESP | 0,0 | 7.5 | 0 | 56 | 2479 | CAT |




Deja tu comentario