La escuela Duochess, ha estado este fin de semana presente en el Campeonato Regional por Equipos Cadete 2016 disputado en Canteras (Cartagena) con tres equipos, el CAC Beniaján Duochess y el CAC Beniaján Duoamigos, ambos en la categoría Sub 12, y el CAC Beniaján Duochess en la categoría Sub 18.
Buena actuación de todos nuestros equipos, muy jóvenes, con mucho camino que recorrer todavía y excelente forma de entrar en calor para la próxima temporada. Fue una jornada donde los niñ@s disfrutaron mucho del ambiente ajedrecistico y donde pudieron compartir experiencias nuevas con otros compañeros.
En la categoría Sub18, nuestros mayores del CAC Beniaján Duochess, se han clasificado en la 4ª posición y en donde el C.A. Lorca resultó campeón.
En la categoría Sub12 el CAC Beniaján Duochess se clasificó en la 5ª posición, mientras que el CAC Beniaján Duoamigos lo hizo en la 8ª posición. El campeón fue el C.A. Los Alcázares.
Nos sentimos muy orgullosos de todos vosotr@s.
Clasificación final Sub18
Clasificación final Sub12
4. C.A.C BENIAJAN DUOCHESS (Elo medio:1591, Des 1: 6 / Des 2: 10,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Sabater De Ibarra Miguel Angel | 1727 | ESP | 24508063 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 1738 | |
2 | Pujante Martinez Rafael | 1647 | ESP | 32037228 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1634 | |
3 | Galian Ruiz Pablo | 1523 | ESP | 32061722 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 6 | 1571 | |
4 | Ferrandiz Martinez Pau | 1467 | ESP | 24564761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 1493 |
5. C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS (Elo medio:1290, Des 1: 7 / Des 2: 13,5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Martinez Soriano Javier | 1514 | ESP | 24533106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1307 | ||
2 | Ruiz Pardo Claudia | 1482 | ESP | 24533190 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 1235 | ||
3 | Penafiel Valera Marta | 1095 | ESP | 24519928 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1149 | ||
4 | Martinez Soriano Pablo | 1069 | ESP | 24564982 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 1118 |
8. C.A.C BENIAJAN-DUOAMIGOS (Elo medio:1063, Des 1: 3 / Des 2: 5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Garcia Requena Carmen | 1100 | ESP | 24553280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 5 | 1404 | ||
4 | Asensio Roman Francisco | 0 | ESP | 24588652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 1272 | ||
5 | Moreno Orenes Miguel | 0 | ESP | 24533130 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1119 | ||
7 | Villanueva Martinez Victor | 0 | ESP | 24582301 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1115 |
Deja tu comentario