Hoy finalizó el I Torneo Sub-1600 C.A. Mar Menor con 53 participantes, y como no, con participación de la escuela Duochess.
El mejor clasificado de los nuestros ha sido Pau Ferrandiz Martínez en la posición 32º con 3 puntos y subiendo casi 30 puntos de ELO.
La joven sub 12 Marta Peñafiel consiguió 2.5 puntos, finalizando en la posición 38º, mientras Samuel Ferrandiz hizo 2 puntos y acabó el 41.
Enhorabuena a nuestros valientes. A continuación la clasificación.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 10 | Sempere Domenech Abel | U14 | ESP | 1396 | C.A. Alcoy | 6,0 | 22,0 | 21,0 | 6,0 | 40 | 77,6 | ||
2 | 9 | Cerezuela Alcaina Pedro | ESP | 1397 | C.A. Cabezo de Torres | 5,5 | 21,5 | 19,5 | 5,0 | 20 | 15,0 | |||
3 | 3 | Slynko Alexei | U12 | RUS | 1486 | C.A. Capablanca | 5,0 | 18,5 | 16,0 | 5,0 | 40 | 8,8 | ||
4 | 7 | Macia Senent Joaquin | ESP | 1407 | C.A. Mar Menor | 4,5 | 21,5 | 17,5 | 4,0 | 20 | -3,2 | |||
5 | 11 | Galindo Garre Victor | ESP | 1395 | C.A. Los Alcazares | 4,5 | 21,0 | 17,5 | 4,0 | 40 | 34,4 | |||
6 | 5 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1454 | CDA Lapuerta | 4,5 | 20,5 | 14,5 | 4,0 | 40 | -40,4 | |||
7 | 14 | Jimenez Zapata Nuria | U14 | w | ESP | 1285 | C.A. Mar Menor | 4,5 | 20,0 | 14,0 | 4,0 | 40 | -8,0 | |
8 | 1 | Gonzalez Guirao Pedro Manuel | ESP | 1525 | C.A. Vistabella | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 4,0 | 20 | -16,4 | |||
9 | 4 | Arenas Gracia Juan Francisco | ESP | 1476 | C.A. Los Alcazares | 4,0 | 21,0 | 16,5 | 3,0 | 40 | -21,2 | |||
10 | 24 | Valera Aznar Javier | ESP | 1190 | C.A. Mar Menor | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 4,0 | 20 | 30,8 | |||
53 | Tovar Canovas Jose Antonio | S60 | ESP | 0 | C.A. Mate Cox | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 4,0 | |||||
12 | 8 | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | ESP | 1406 | C.A. Mar Menor | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 4,0 | 40 | -6,0 | ||
13 | 17 | Arenas Gracia Daniel | U12 | ESP | 1254 | C.A. Los Alcazares | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 4,0 | 40 | 26,8 | ||
14 | 2 | Casao Benedi Luis | S60 | ESP | 1486 | C.A. Alicante | 4,0 | 15,5 | 12,0 | 4,0 | 20 | -24,4 | ||
15 | 44 | Lopez Garcia Francisco Jose | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 3,5 | 23,5 | 16,5 | 3,0 | |||||
16 | 42 | Cascales Marin Ismael | ESP | 0 | Alcantarilla | 3,5 | 23,0 | 13,0 | 3,0 | |||||
17 | 47 | Mateo Martínez Alejandro | ESP | 0 | C.A. Mate Cox | 3,5 | 22,0 | 13,5 | 3,0 | |||||
18 | 43 | Cortegano Alejo Jacinto | ESP | 0 | C.A. Mate Cox | 3,5 | 22,0 | 12,0 | 3,0 | |||||
19 | 22 | Santos Saura Iobhar | U12 | ESP | 1201 | C.A. Los Alcazares | 3,5 | 21,5 | 13,5 | 3,0 | 40 | 40,8 | ||
20 | 13 | Sanmartin Olmo Felix | ESP | 1299 | C.A. Mar Menor | 3,5 | 18,0 | 14,0 | 3,0 | 20 | -2,8 | |||
21 | 34 | Ros Amate Sergio | ESP | 1078 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 25,5 | 14,0 | 3,0 | 40 | 85,2 | |||
22 | 6 | Heredia Martinez Francisco | ESP | 1449 | CDA Lapuerta | 3,0 | 19,5 | 13,0 | 3,0 | 20 | -20,2 | |||
23 | 27 | Fernandez Ballester Antonio F | U12 | ESP | 1127 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 19,5 | 11,0 | 3,0 | 40 | 52,4 | ||
24 | 12 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1375 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,5 | 12,0 | 3,0 | 20 | -16,4 | |||
25 | 21 | Manzanares Lopez Alejandro | U10 | ESP | 1229 | CDA Lapuerta | 3,0 | 18,0 | 10,5 | 2,0 | 40 | 0,8 | ||
26 | 18 | Duran Cerezo Ana Isabel | w | ESP | 1240 | CAC Beniajan | 3,0 | 18,0 | 10,0 | 3,0 | 40 | -10,4 | ||
27 | 46 | Manzanares Martinez Juan Carl | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 3,0 | 17,5 | 10,5 | 2,0 | |||||
28 | 41 | Carrion Gonzalez Jose | S60 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 3,0 | 17,5 | 9,0 | 3,0 | ||||
29 | 25 | Ros Gomez Sergio | U14 | ESP | 1169 | C.A. Los Alcazares | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 3,0 | 40 | -2,8 | ||
30 | 19 | Makmak Georgy | U12 | ESP | 1236 | C.A. Mar Menor | 3,0 | 15,5 | 11,5 | 2,0 | 40 | -38,4 | ||
31 | 37 | Gil Rex Diego | U10 | ESP | 1057 | C.A. Casa del Ajedrez | 3,0 | 15,5 | 9,0 | 3,0 | 40 | 32,4 | ||
32 | 15 | Ferrandiz Martinez Pau | ESP | 1274 | CAC Beniajan | 3,0 | 15,5 | 8,0 | 3,0 | 40 | 27,2 | |||
33 | 16 | Bazar Herrera Ivan | U12 | ESP | 1265 | CDA Lapuerta | 3,0 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 40 | -6,8 | ||
34 | 36 | Valera Espejo Javier | U10 | ESP | 1061 | C.A. Mar Menor | 2,5 | 17,0 | 5,0 | 2,0 | 40 | 24,8 | ||
35 | 35 | Mateos Sevcik Romualdo | U12 | ESP | 1070 | CDA Lapuerta | 2,5 | 16,5 | 7,0 | 2,0 | 40 | 33,6 | ||
36 | 50 | Ortega Flores Antonio | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 2,5 | 16,0 | 9,0 | 2,0 | |||||
37 | 40 | Brufau Pons Jose Maria | S60 | ESP | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 2,0 | ||||
38 | 31 | Penafiel Valera Marta | U12 | w | ESP | 1117 | CAC Beniajan | 2,5 | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 40 | -22,4 | |
39 | 20 | Molina Ortega Carlos | U08 | ESP | 1234 | A.D. Coimbra | 2,0 | 19,0 | 9,0 | 1,0 | 40 | -11,6 | ||
40 | 32 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1098 | CDA Lapuerta | 2,0 | 19,0 | 8,0 | 2,0 | 40 | 2,8 | |||
41 | 29 | Ferrandiz Martinez Samuel Lui | ESP | 1120 | CAC Beniajan | 2,0 | 17,0 | 5,0 | 1,0 | 40 | -46,8 | |||
42 | 23 | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 1196 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 16,5 | 8,0 | 2,0 | 40 | -20,4 | |||
43 | 52 | Santos Saura Aedan | U10 | ESP | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 16,0 | 7,0 | 1,0 | ||||
44 | 48 | Oliva Tukarcs Daniel | U10 | ESP | 0 | C.A. Los Alcazares | 2,0 | 13,0 | 6,0 | 2,0 | ||||
45 | 30 | Ortega Parra Noa | U08 | w | ESP | 1120 | CDA Lapuerta | 1,5 | 15,5 | 4,0 | 1,0 | 40 | -20,0 | |
46 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | U12 | ESP | 1095 | C.A. Los Alcazares | 1,5 | 15,0 | 5,0 | 1,0 | 40 | -14,4 | ||
47 | 28 | Bernal Garcia Cesar | U12 | ESP | 1125 | C.A. Los Alcazares | 1,5 | 15,0 | 4,0 | 0,0 | 40 | -46,4 | ||
48 | 26 | Kuznetsov Sergey | U08 | RUS | 1152 | C.A. Capablanca | 1,5 | 13,5 | 3,0 | 0,0 | 40 | -56,4 | ||
49 | 49 | Oliva Tukarcs Marcos | U08 | ESP | 0 | C.A. Los Alcazares | 1,0 | 16,5 | 6,0 | 1,0 | ||||
50 | 51 | Pardo Ruiz Carlos | U08 | ESP | 0 | C.A. Eric Valor | 1,0 | 16,0 | 5,5 | 0,0 | ||||
51 | 45 | Manzanares Lopez Saul | U08 | ESP | 0 | CDA Lapuerta | 1,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | ||||
52 | 38 | Adininski Vadim | U12 | ESP | 0 | C.A. Capablanca | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
39 | Adinisski Gordey | U08 | ESP | 0 | C.A. Capablanca | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
Deja tu comentario