Nuestro alumno sub14 Rafael Pujante, se proclamó este pasado Sábado día 11 de Junio, campeón del X Circuito Regional Educajedrez 2016 en la categoría de federados, tras finalizar el mismo, con el último torneo del Circuito, Las Balsas.
En dicho torneo de las Balsas, Rafa fue subcampeón, y sumando los mejores resultados de cada jugador en los torneos que componen el Circuito, el total ha sido 31 puntos, puntuación que le alzó como campeón del circuito.
Un nuevo triunfo que suma el bueno de Rafa, al que aprovechamos para darle la enhorabuena.
Clasificación general del circuito
Nombre | Ciudad/Club/Colegio | La Flota | Nebrija | Liceo | Nelva | San Jorge | UMU | Maristas | Fuenteblanca | Las Balsas | total |
Pujante Martínez, Rafael | BENIAJAN | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 31,0 | ||
Martínez Bastida, José Carlos | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 30,0 | ||
Jiménez Ruiz, Pablo | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 28,5 | ||
Garijo Pérez, Hugo | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 25,0 | ||
Rico Carretero, José Carlos | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 24,5 | ||
Milá Hernández, Lorena | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 24,0 | ||
López Orenes, Juan Antonio | BENIAJAN | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 23,0 | ||
García del Real Artero, Lázaro | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 22,5 | ||
Ríos Nicolás, José Ignacio | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 20,5 | ||
Andújar Camacho, Pedro | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 20,5 | ||
Morillas Machetti, Marta | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 20,5 | ||
Jin Ye, Hou-Cheng | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 19,5 | ||
Jin Ye, Houan | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 18,5 | ||
López Frutos, Francisco Alejandro | UMU | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 18,0 | ||
Gil Rex, Diego | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 17,0 | ||
García del Real Artero, Darío | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 16,5 | ||
Ruiz Salanova, Miguel | MURCIA | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 | ||
Wu Jin, YanRong | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 12,5 | ||
Wu Jin, YanRu | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | ||
Tortosa Pujante, Ángel | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | ||
Molina Lind, Anton | CASA AJEDREZ DE MURCIA | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 11,5 |
Deja tu comentario