Hoy ha finalizado en Murcia, en el Hotel JC1, el Torneo Encrucijada entre dos reinas con la victoria del almeriense Savins Puertas, seguido de Aarón Bendayan en segunda posición y nuestro buen amigo Julio Zapata en tercera posición.
De la escuela Duochess participaron, Rafael Pujante (4 puntos), Pau Ferrandiz (4 puntos) y Miguel Angel Sabater de Ibarra (3.5 puntos).
Destacable el espectacular torneo que ha realizado Pau, que sube la friolera de casi 120 puntos de ELO, ahí es nada.
A continuación os dejo la clasificación final.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 11 | Puertas Martin Savins | ESP | 2080 | C.A Frigan | 6,0 | 31,0 | 26,0 | 4,0 | 6 | 5 | 3,68 | 1,32 | 20 | 26,4 | |
2 | 6 | Bendayan Claros Aaron | VAL | 2141 | Alicante | 6,0 | 30,5 | 25,0 | 5,0 | 7 | 6 | 4,93 | 1,07 | 20 | 21,4 | |
3 | 18 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2041 | Club Ajedrez Mar Menor | 5,5 | 32,5 | 25,0 | 4,0 | 7 | 5,5 | 4,75 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
4 | 9 | Fernandez Alonso Miguel Angel | CAT | 2087 | Reus Deportiu | 5,5 | 32,5 | 23,5 | 4,0 | 7 | 5,5 | 4,79 | 0,71 | 20 | 14,2 | |
5 | 3 | Riquelme Valero Manuel Damian | MUR | 2154 | Villajollosa | 5,5 | 32,0 | 23,5 | 4,0 | 7 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 20 | 8,4 | |
6 | 5 | Grigoriev Ivan | RUS | 2142 | Alicante | 5,5 | 32,0 | 23,0 | 5,0 | 7 | 5,5 | 5,22 | 0,28 | 20 | 5,6 | |
7 | 2 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2158 | Club Totana | 5,5 | 31,5 | 22,5 | 5,0 | 7 | 5,5 | 5,65 | -0,15 | 20 | -3,0 |
8 | 20 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1994 | Lorca | 5,5 | 31,0 | 23,0 | 5,0 | 7 | 5,5 | 3,94 | 1,56 | 40 | 62,4 | |
9 | 22 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1973 | Lorca | 5,5 | 29,5 | 22,5 | 5,0 | 7 | 5,5 | 4,00 | 1,50 | 40 | 60,0 | |
10 | 1 | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2168 | Aspe | 5,0 | 32,5 | 21,5 | 4,0 | 7 | 5 | 5,04 | -0,04 | 20 | -0,8 | |
11 | 19 | Esteban Romo Francisco J | MAD | 2018 | Torrenegra Burgos | 5,0 | 29,0 | 21,5 | 4,0 | 5 | 4 | 3,65 | 0,35 | 20 | 7,0 | |
12 | 4 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2145 | Lorca | 5,0 | 28,0 | 20,0 | 5,0 | 7 | 5 | 5,94 | -0,94 | 20 | -18,8 | |
13 | 32 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1870 | Lorca | 5,0 | 27,5 | 18,5 | 4,0 | 7 | 5 | 4,05 | 0,95 | 40 | 38,0 | |
14 | 10 | Gomez Ferrer Jesus | MAD | 2081 | Madrid | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 5,0 | 7 | 5 | 6,19 | -1,19 | 20 | -23,8 | |
15 | 56 | Gil Manzano Pablo | MUR | 1664 | Monteagudo | 5,0 | 26,5 | 19,0 | 4,0 | 5 | 3 | 1,27 | 1,73 | 20 | 34,6 | |
16 | 30 | Alcaraz Martinez Felipe | MUR | 1896 | Sauces Cartagena | 5,0 | 26,0 | 20,5 | 4,0 | 6 | 4 | 3,28 | 0,72 | 20 | 14,4 | |
17 | 27 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1933 | CASC Beniajan | 4,5 | 31,0 | 20,5 | 4,0 | 7 | 4,5 | 3,64 | 0,86 | 20 | 17,2 | |
18 | 14 | Motos Abellan Daniel | ESP | 2065 | Lorca | 4,5 | 30,0 | 20,0 | 4,0 | 7 | 4,5 | 5,17 | -0,67 | 40 | -26,8 | |
19 | 13 | Lasheras Martinez Juan Tomas | MUR | 2067 | Cabezo de Torres | 4,5 | 29,0 | 19,0 | 2,0 | 6 | 4 | 4,96 | -0,96 | 0 | 0,0 | |
20 | 36 | Martinez Bastida Jose Carlos | MUR | 1835 | Skull´s | 4,5 | 28,5 | 18,5 | 3,0 | 7 | 4,5 | 3,91 | 0,59 | 40 | 23,6 | |
21 | 8 | Blazquez Gomez Miguel | RIO | 2094 | Union Riojana Ajedrez | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 3,0 | 7 | 4,5 | 5,28 | -0,78 | 20 | -15,6 | |
22 | 7 | CM | Murcia Paredes Angel | ESP | 2109 | Cabezo de Torres | 4,5 | 27,5 | 19,0 | 3,0 | 6 | 3,5 | 4,98 | -1,48 | 20 | -29,6 |
23 | 17 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 2042 | Club Ajedrez Mar Menor | 4,5 | 27,5 | 18,5 | 4,0 | 7 | 4,5 | 5,40 | -0,90 | 40 | -36,0 | |
24 | 15 | Masferrer Niubo Enric | ESP | 2059 | Peona i peón | 4,5 | 27,0 | 18,5 | 3,0 | 6 | 4 | 5,35 | -1,35 | 20 | -27,0 | |
25 | 23 | Santa Puche Pedro Jose | MUR | 1972 | Yecla | 4,5 | 27,0 | 18,0 | 3,0 | 5 | 3,5 | 3,74 | -0,24 | 20 | -4,8 | |
26 | 28 | Moya Albaladejo Jose Antonio | MUR | 1919 | Mar Menor | 4,5 | 26,5 | 18,0 | 3,0 | 6 | 3,5 | 3,78 | -0,28 | 20 | -5,6 | |
27 | 26 | Orti Camany Vicente Jose | ESP | 1948 | Circulo Mercantil Castellon | 4,5 | 26,0 | 18,5 | 4,0 | 7 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 20 | -8,8 | |
28 | 43 | Escarabajal Sanchez Rafael | ESP | 1752 | Mate de Cox | 4,5 | 25,0 | 17,0 | 4,0 | 7 | 4,5 | 3,19 | 1,31 | 40 | 52,4 | |
29 | 58 | Martinez Guillen Juan Jose | MUR | 1654 | Club Trovero Marin | 4,5 | 23,5 | 16,5 | 3,0 | 4 | 2,5 | 1,17 | 1,33 | 20 | 26,6 | |
30 | 57 | Morell Ibarra Javier | VAL | 1654 | Alicante | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 4,0 | 5 | 2,5 | 1,16 | 1,34 | 20 | 26,8 | |
31 | 59 | Caballero Frutos Jose Alfredo | MUR | 1653 | Monteagudo | 4,5 | 22,0 | 16,0 | 4,0 | 6 | 3,5 | 2,55 | 0,95 | 20 | 19,0 | |
32 | 21 | Sabater Sanchez Asensio | MUR | 1982 | Cabezo de torres | 4,0 | 31,5 | 19,5 | 3,0 | 7 | 4 | 4,67 | -0,67 | 20 | -13,4 | |
33 | 35 | Moronta Furio Diego | VAL | 1839 | El8 | 4,0 | 30,0 | 19,0 | 4,0 | 7 | 4 | 3,32 | 0,68 | 20 | 13,6 | |
34 | 39 | Munoz Galdos Carlos | MUR | 1782 | Lorca | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 3,0 | 7 | 4 | 2,56 | 1,44 | 20 | 28,8 | |
35 | 33 | Guillot Garcia Antonio | VAL | 1848 | El8 | 4,0 | 29,5 | 18,5 | 3,0 | 7 | 4 | 3,34 | 0,66 | 20 | 13,2 | |
36 | 61 | Jimenez Ruiz Pablo | MUR | 1649 | Educajedrez | 4,0 | 29,5 | 16,5 | 2,0 | 6 | 3 | 1,85 | 1,15 | 40 | 46,0 | |
37 | 16 | Navarro Ortiz De Orruno Pablo | MUR | 2046 | Vistabella | 4,0 | 29,0 | 20,0 | 2,0 | 7 | 4 | 5,31 | -1,31 | 20 | -26,2 | |
38 | 60 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1649 | Reverté Minerals | 4,0 | 28,5 | 17,0 | 3,0 | 5 | 2,5 | 1,50 | 1,00 | 20 | 20,0 | |
39 | 42 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1755 | Trovero Marín | 4,0 | 27,5 | 19,0 | 2,0 | 7 | 4 | 2,40 | 1,60 | 20 | 32,0 | |
40 | 46 | Frutos Morales Francisco | MUR | 1715 | CAC Beniajan | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 3,0 | 7 | 4 | 3,42 | 0,58 | 40 | 23,2 | |
41 | 34 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1846 | Club Vistabella | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 4,0 | 7 | 4 | 5,12 | -1,12 | 40 | -44,8 | |
42 | 50 | Perez Hernandez Antonio | MUR | 1691 | Totana | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 4,0 | 7 | 4 | 3,40 | 0,60 | 20 | 12,0 | |
43 | 53 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1673 | CAC Beniajan | 4,0 | 23,5 | 14,5 | 3,0 | 7 | 4 | 3,98 | 0,02 | 40 | 0,8 | |
44 | 95 | Ferrandiz Martinez Pau | MUR | 1301 | CAC Beniaján | 4,0 | 23,5 | 13,0 | 3,0 | 7 | 4 | 1,01 | 2,99 | 40 | 119,6 | |
45 | 49 | Grinan Macanas Jose | MUR | 1694 | CAC Beniajan | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 2,0 | 5 | 3 | 3,41 | -0,41 | 20 | -8,2 | |
46 | 45 | Cambronero Sanchez Julio | ESP | 1735 | CAC Beniajan | 4,0 | 22,5 | 14,0 | 4,0 | 7 | 4 | 5,02 | -1,02 | 40 | -40,8 | |
47 | 24 | Picazo Picazo Pedro Jesus | ESP | 1960 | Tarazona | 3,5 | 32,0 | 19,5 | 3,0 | 6 | 3 | 3,38 | -0,38 | 20 | -7,6 | |
48 | 81 | Vera Pargada Juan Jose | MUR | 1492 | Club Ajedrez Totana | 3,5 | 28,5 | 16,0 | 2,0 | 6 | 3 | 0,85 | 2,15 | 40 | 86,0 | |
49 | 41 | Gomez Ligero Sergio | AND | 1756 | Vicar | 3,5 | 28,0 | 17,0 | 3,0 | 7 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 20 | -2,4 | |
50 | 48 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1709 | CAC Beniajan | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 3,0 | 7 | 3,5 | 2,91 | 0,59 | 40 | 23,6 | |
51 | 40 | Espadina Solano Jaime | MUR | 1765 | Sauces Cartagena | 3,5 | 25,5 | 15,0 | 3,0 | 7 | 3,5 | 4,84 | -1,34 | 20 | -26,8 | |
52 | 69 | Llerena Achutegui Mariano | MAD | 1607 | San Fernando de Henares | 3,5 | 25,5 | 13,5 | 3,0 | 6 | 3 | 2,50 | 0,50 | 20 | 10,0 | |
53 | 54 | Cano Garcia Rafael | ESP | 1670 | Beniel | 3,5 | 25,0 | 16,0 | 3,0 | 6 | 2,5 | 1,67 | 0,83 | 20 | 16,6 | |
54 | 25 | La Orden Gil Javier | CAT | 1957 | Ateneo | 3,5 | 25,0 | 14,5 | 3,0 | 6 | 3 | 4,65 | -1,65 | 20 | -33,0 | |
55 | 77 | Jimenez Fernandez Rebeca | MUR | 1504 | Lapuerta | 3,5 | 25,0 | 14,0 | 2,0 | 7 | 3,5 | 2,30 | 1,20 | 40 | 48,0 | |
56 | 62 | Sanchez Tapia Luis G. | MAD | 1626 | San Fernando de Henares | 3,5 | 25,0 | 12,0 | 2,0 | 6 | 3 | 3,35 | -0,35 | 20 | -7,0 | |
57 | 44 | Belo Andre Nabais Moura | POR | 1737 | Asociacao Peao Cavalgante | 3,5 | 24,5 | 15,0 | 3,0 | 7 | 3,5 | 4,15 | -0,65 | 20 | -13,0 | |
58 | 70 | Hernandez Velasco Jesus | MUR | 1591 | Lapuerta Cartagena | 3,5 | 24,5 | 14,5 | 3,0 | 6 | 3,5 | 2,16 | 1,34 | 20 | 26,8 | |
59 | 65 | Molina Molina Carlos Javier | MUR | 1612 | Skull´s | 3,5 | 24,5 | 13,5 | 3,0 | 7 | 3,5 | 3,09 | 0,41 | 20 | 8,2 | |
60 | 47 | AIM | Reina Fernandez Juan Jose | MUR | 1713 | Caravaca | 3,5 | 24,0 | 14,5 | 3,0 | 7 | 3,5 | 4,19 | -0,69 | 20 | -13,8 |
61 | 67 | Valls Navarro Sara | CTM | 1610 | La Roda | 3,5 | 23,5 | 12,5 | 3,0 | 7 | 3,5 | 3,19 | 0,31 | 40 | 12,4 | |
62 | 78 | Espin Lopez Isidoro | ESP | 1503 | Cabezo de Torres | 3,5 | 23,5 | 12,0 | 3,0 | 6 | 2,5 | 2,95 | -0,45 | 20 | -9,0 | |
63 | 55 | Sanchez Escabias Blas | AND | 1665 | La Estrella Jaen | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 3,0 | 6 | 3,5 | 3,65 | -0,15 | 40 | -6,0 | |
64 | 38 | Garcia Estruch Jorge | ARG | 1797 | club Ajedrez Sabiñanigo | 3,5 | 22,0 | 14,5 | 3,0 | 7 | 3,5 | 5,19 | -1,69 | 20 | -33,8 | |
65 | 51 | Martinez Martinez Juan Antoni | ESP | 1681 | Club la Pocha Archena | 3,5 | 22,0 | 14,5 | 1,0 | 7 | 3,5 | 4,87 | -1,37 | 20 | -27,4 | |
66 | 68 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1610 | Yecla | 3,5 | 21,5 | 12,5 | 2,0 | 5 | 2,5 | 3,08 | -0,58 | 40 | -23,2 | |
67 | 80 | Soto Aranda Eduardo | MUR | 1498 | Club Ajedrez Mar Menor | 3,5 | 19,0 | 10,5 | 3,0 | 7 | 3,5 | 3,99 | -0,49 | 20 | -9,8 | |
68 | 31 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1873 | Lorca | 3,0 | 31,5 | 17,0 | 3,0 | 5 | 3 | 2,87 | 0,13 | 20 | 2,6 | |
69 | 75 | Banos Cumbrera Francisco Javie | MUR | 1517 | Sauces Cartagena | 3,0 | 25,0 | 13,5 | 2,0 | 7 | 3 | 2,10 | 0,90 | 20 | 18,0 | |
70 | 66 | La Orden Garcia Raquel | CAM | 1611 | Ateneo | 3,0 | 24,5 | 12,0 | 2,0 | 7 | 3 | 2,99 | 0,01 | 20 | 0,2 | |
71 | 71 | Cavadas Jose | POR | 1542 | Asociacao Peao Cavalgante | 3,0 | 24,0 | 13,5 | 2,0 | 7 | 3 | 2,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | |
72 | 76 | Gomez Albamonte Sonia | CAT | 1512 | Escola escacs de Barcelona | 3,0 | 24,0 | 12,5 | 1,0 | 6 | 2,5 | 2,33 | 0,17 | 20 | 3,4 | |
73 | 64 | Moreno Bello Miguel | ESP | 1614 | Club Ajedrez La Estrella | 3,0 | 23,5 | 11,0 | 2,0 | 7 | 3 | 3,90 | -0,90 | 20 | -18,0 | |
74 | 72 | Andres Zamorano Cayo | MUR | 1538 | Mar Menor | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 3,0 | 6 | 2 | 2,38 | -0,38 | 20 | -7,6 | |
75 | 73 | Torres Janer Marc | CAT | 1534 | Barcelona | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 2,0 | 4 | 1 | 1,42 | -0,42 | 20 | -8,4 | |
76 | 83 | Lopez Orenes Juan Antonio | MUR | 1464 | CAC Beniaján | 3,0 | 23,0 | 10,5 | 2,0 | 6 | 2,5 | 3,42 | -0,92 | 40 | -36,8 | |
77 | 82 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1478 | Yecla | 3,0 | 22,0 | 11,0 | 3,0 | 7 | 3 | 2,89 | 0,11 | 40 | 4,4 | |
78 | 85 | Infante Martin Alonso | MAD | 1450 | San Sebastian de los Relles | 3,0 | 22,0 | 11,0 | 2,0 | 4 | 0,5 | 1,31 | -0,81 | 20 | -16,2 | |
79 | 63 | Llena Velarde David | ESP | 1622 | Frigan-Vicar | 3,0 | 22,0 | 10,5 | 2,0 | 5 | 1 | 2,58 | -1,58 | 40 | -63,2 | |
80 | 52 | Pastor Belda Juan | VAL | 1676 | Once Alicante | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 2,0 | 5 | 2 | 4,11 | -2,11 | 40 | -84,4 | |
87 | Galindo Garre Victor | ESP | 1429 | Club Ajedrez Los Alcazeres | 3,0 | 21,0 | 11,0 | 2,0 | 5 | 1 | 0,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | ||
82 | 94 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1325 | Club Ajederz Mar Menor | 3,0 | 20,5 | 9,5 | 2,0 | 6 | 2 | 1,56 | 0,44 | 40 | 17,6 | |
83 | 89 | Sanmartin Hernandez Joan | MUR | 1393 | Mar Menor | 3,0 | 19,0 | 8,0 | 3,0 | 6 | 2 | 2,67 | -0,67 | 40 | -26,8 | |
84 | 92 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1359 | Club Ajedrz Lorca | 3,0 | 18,5 | 9,0 | 3,0 | 5 | 1 | 1,26 | -0,26 | 40 | -10,4 | |
85 | 12 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2070 | Sauces | 2,5 | 28,5 | 15,0 | 2,0 | 4 | 2,5 | 3,25 | -0,75 | 20 | -15,0 | |
86 | 84 | Arenas Gracia Juan Francisco | ESP | 1455 | Club Ajedrez Los Alcazares | 2,5 | 25,0 | 12,0 | 0,0 | 6 | 1,5 | 1,75 | -0,25 | 40 | -10,0 | |
87 | 79 | Alvarez Sanchez Julian | MUR | 1501 | Lorca | 2,5 | 23,5 | 10,5 | 2,0 | 7 | 2,5 | 2,94 | -0,44 | 20 | -8,8 | |
88 | 86 | Abanades Flores Diego | ESP | 1450 | Carabaca de la Cruz | 2,5 | 23,0 | 10,0 | 2,0 | 6 | 2 | 1,57 | 0,43 | 40 | 17,2 | |
89 | 88 | Nicolas Hernandez Javier | ESP | 1420 | Cabezo de Torres | 2,5 | 23,0 | 9,0 | 2,0 | 6 | 1,5 | 1,78 | -0,28 | 40 | -11,2 | |
90 | 103 | Ivorra Ivorra Angela | ESP | 1187 | escacs la Villa | 2,5 | 22,5 | 10,0 | 2,0 | 6 | 2 | 0,82 | 1,18 | 40 | 47,2 | |
91 | 96 | Garcia Estruch Mauricio | ARG | 1292 | Club Ajedrez Sabiñanigo | 2,5 | 22,0 | 10,5 | 1,0 | 7 | 2,5 | 1,06 | 1,44 | 20 | 28,8 | |
92 | 111 | Nicolas Almela Carlos Francisco | MUR | 0 | Educajedrez | 2,5 | 22,0 | 9,5 | 2,0 | 7 | 2,5 | |||||
93 | 102 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1212 | Lorca | 2,5 | 22,0 | 9,0 | 1,0 | 7 | 2,5 | 0,99 | 1,51 | 40 | 60,4 | |
94 | 90 | Lopez Arroniz Roberto Patrici | MUR | 1388 | Monteagudo | 2,5 | 22,0 | 8,5 | 2,0 | 6 | 2 | 1,81 | 0,19 | 20 | 3,8 | |
95 | 98 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1281 | Club Ajedrez Los Alcazares | 2,5 | 21,0 | 10,0 | 1,0 | 6 | 1,5 | 1,39 | 0,11 | 40 | 4,4 | |
96 | 104 | Fernandez Ballester Antonio F | MUR | 1179 | Club Ajedrez los Alcazares | 2,5 | 19,5 | 8,0 | 2,0 | 7 | 2,5 | 1,46 | 1,04 | 40 | 41,6 | |
97 | 97 | Valera Aznar Javier | ESP | 1282 | Club Ajedrez Mar Menor | 2,5 | 19,5 | 8,0 | 1,0 | 5 | 1 | 1,14 | -0,14 | 20 | -2,8 | |
98 | 93 | Sanmartin Olmo Felix | ESP | 1353 | Mar Menor | 2,5 | 19,0 | 8,0 | 1,0 | 6 | 1,5 | 2,22 | -0,72 | 20 | -14,4 | |
99 | 74 | Boix Aldeguer Raul | VAL | 1533 | Ateneo Pablo Iglesias | 2,5 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 7 | 2,5 | 5,06 | -2,56 | 40 | -102,4 | |
100 | 115 | Sarmiento Sola Ramon | VAL | 0 | Club Ajedrez Crevillet | 2,0 | 23,0 | 9,0 | 1,0 | 6 | 1 | |||||
101 | 114 | Riquelme Ivorra Julia | ESP | 0 | escacs la villa | 2,0 | 21,5 | 8,5 | 0,0 | 5 | 0,5 | |||||
102 | 112 | Nicolas Garcia Bartolome | ESP | 0 | 2,0 | 19,0 | 7,0 | 2,0 | 7 | 2 | ||||||
103 | 110 | Ivorra Ivorra Clara | ESP | 0 | escacs la Villa | 2,0 | 19,0 | 7,0 | 1,0 | 6 | 1,5 | |||||
104 | 99 | Molina Martinez Julio Javier | ESP | 1268 | Blanca | 2,0 | 18,0 | 7,5 | 1,0 | 5 | 0,5 | 1,00 | -0,50 | 20 | -10,0 | |
105 | 107 | Garcia Requena Carmen | ESP | 1135 | Club Ajedrez Totana | 2,0 | 16,5 | 5,0 | 1,0 | 5 | 0 | 0,88 | -0,88 | 40 | -35,2 | |
106 | 105 | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 1176 | Club Ajedrez los Alcazares | 2,0 | 16,5 | 4,0 | 0,0 | 5 | 0,5 | 1,21 | -0,71 | 40 | -28,4 | |
107 | 100 | Notario Poveda Oscar | ESP | 1263 | Alicante | 2,0 | 16,0 | 5,0 | 2,0 | 5 | 2 | 1,64 | 0,36 | 40 | 14,4 | |
108 | 91 | Salmeron Castro Pedro I | MUR | 1381 | CAC Beniaján | 1,5 | 20,5 | 7,0 | 0,0 | 5 | 1 | 1,91 | -0,91 | 20 | -18,2 | |
109 | 108 | Bernal Garcia Cesar | ESP | 1079 | Club Ajedrez los Alcaceres | 1,5 | 20,0 | 5,5 | 1,0 | 7 | 1,5 | 0,88 | 0,62 | 40 | 24,8 | |
110 | 109 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1056 | Club Ajedrez Los Alcazares | 1,5 | 14,0 | 2,5 | 1,0 | 4 | 0 | 0,71 | -0,71 | 40 | -28,4 | |
111 | 29 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1907 | Monteagudo | 1,0 | 22,5 | 7,0 | 1,0 | 2 | 1 | 1,72 | -0,72 | 20 | -14,4 | |
37 | Gomez Lopez Pedro | ESP | 1800 | Chaturanga | 1,0 | 22,5 | 7,0 | 1,0 | 4 | 1 | 2,66 | -1,66 | 20 | -33,2 | ||
113 | 113 | Notario Poveda Sergio | ESP | 0 | Alicante | 1,0 | 17,0 | 4,0 | 0,0 | 6 | 0 | |||||
114 | 106 | Lopez Soler Jose | MUR | 1151 | Vera | 1,0 | 16,5 | 3,5 | 0,0 | 6 | 1 | 1,62 | -0,62 | 20 | -12,4 | |
115 | 101 | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1217 | CAC Beniajan | 0,5 | 16,5 | 2,0 | 0,0 | 5 | 0,5 | 1,70 | -1,20 | 20 | -24,0 |
Deja tu comentario