Este sábado comienza el campeonato regional por equipos de clubes 2016 de Murcia, donde el CAC Beniaján con la colaboración de Duochess, presentaran 7 equipos, 2 en la máxima categoría regional (División de honor), 1 en Primera División y 4 en Segunda División.

De nuevo un año más afrontamos la liga por equipos con la máxima ilusión y con gente muy comprometida con su club.

Desde aquí, deseamos a todos los jugadores y jugadoras que componen nuestros equipos, la mayor de las suertes posibles.

A continuación os dejo la composición de los equipos, así como los enfrentamientos de la primera ronda.

 

C.A.C. BENIAJÁN DUOCHESS “A”

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Grandelius, Nils 03/06/1993 384 2642
2 Mchedlishvili, Mikheil 04/06/1979 350 2611
3 Ibarra Jerez, José Carlos 07/08/1985 30 2567 2556
4 Pardo Simón, David 10/01/1995 33 2478 2460
5 Arias Igual, Alejandro 17/12/1987 419 2306 2290
6 Escudero Manzano, Sergio 24/09/2000 127 2300 2289

 

CAISSA BENIAJÁN CORTADO “A”

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Cano Giménez, Vicente 24/10/1971 424 2268 2254
2 Sánchez Barbado, Carlos 00/00/1976 2241 2229
3 Torres Ruiz, Diego 22/10/1964 2174 2171
4 García Ramos, Marcos 12/06/1985 59 2201 2185
5 Galiano Martínez, Antonio 06/05/1961 46 1941 1953
6 Hostalet Ferrer, Pedro Enrique 29/06/1949 379 1929 1920

 

C.A.C. BENIAJÁN DUOCHESS “B”

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Navarro Ortiz de Orruño, Borja 12/01/1987 31 2287 2264
2 Sánchez Jerez, Emilio Miguel 31/03/1984 34 2248 2243
3 Hernández Montalvo, Iván 26/04/1971 32 2233 2245
4 García Pichón, Eduardo 17/05/1987 402 2220

 

C.A.C. BENIAJÁN DUOCHESS “C”

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Segura Naharro, Sergio 25/04/1981 60 2212 2155
2 Escudero Manzano, Alejandro 19/09/1996 126 2197 2198
3 Gil Quilez, Sonia 09/03/1989 35 2113 2115
4 Portillo Castellón, Javier 11/01/1993 92 1929 1911
5 Ruiz García, José 31/03/1961 53 1906 2019
6 Muñoz López, José Francisco 23/01/1964 107 1937 1887
7 Corral Olivera, Félix Manuel 17/05/1964 101 1841 1731
8 Frutos Morales, Francisco 04/04/1983 147 1738 1818
9 Carrasco Rubio, David 30/10/1984 326 1694 1673
10 Cambronero Sanchez, Julio 12/10/1978 146 1694 1826
11 Griñan Macanas, José 05/10/1963 45 1686 1693
12 Pérez Frutos, Pedro José 19/03/1966 153 1646 1589
13 Portillo Alcalde, José María 24/04/1959 91 1590 1571
14 Cánovas Martinez, Daniel 15/11/1957 36 1571 1608
15 Cano García, Antonio Francisco 01/07/1976 47 1462 1465

 

C.A.C. BENIAJÁN OPTICA PLAZA 38

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 López Orenes, Juan Antonio 08/05/1980 43 1376 1362
2 Salmerón Castro, Pedro 31/03/1973 40 1371 1345
3 Otálora Mayol, Miguel 18/11/1964 100 1356 1348
4 Nicolás García, Bartolomé 09/09/1954 95 1252 1232
5 Durán Cerezo, Ana Isabel 15/01/1976 41 1161 1159
6 De Ibarra Pérez, Juan Manuel 05/05/1942 42 1039 1024
7 Nicolás Martínez, Bartolomé 13/06/1981 96
8 Campillo de Juan, Santiago 25/08/1966 145

 

C.A.C BENIAJÁN CHURRERÍA CANDELA

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Ferrandiz Martínez, Pau 27/09/2001 94 1467 1461
2 Moreno Miguel, Darío 25/10/1971 37 1276 1265
3 Carrillo Sánchez, Mario 20/04/2005 186 1219 1209
4 Martínez Alcón, Iván 29/08/2006 44 1088 1048
5 Ferrandiz Martinez, Samuel Luis 07/05/1999 93 1073 1050
6 Martínez Martínez, Marcos 22/07/2005 187 1063 1041
7 Moreno Orenes, Miguel 03/10/2007 38
8 Villanueva Martínez, Victor 28/06/2007 54
9 Rodríguez Torres, Wendy 25/06/2004 165
10 Peñafiel Narváez, Pedro José 19/09/1973 99
11 Peñafiel Valera, Rubén 18/04/2007 98

 

CAISSA BENIAJÁN-CORTADO “B”

APELLIDOS Y NOMBRE F. NAC. LIC ELO FIDE ELO FEDA
1 Sabater de Ibarra, Miguel Ángel 09/10/2001 55 1727 1710
2 Pujante Martínez, Rafael 25/04/2002 52 1647 1647
3 Ruiz García, José Luis 05/03/1967 50 1644 1573
4 Galián Ruiz, Pablo 27/04/2000 266 1523 1502
5 Martínez Soriano, Javier 09/01/2006 56 1514 1506
6 Ruiz Pardo, Claudia 21/02/2006 51 1482 1462
7 Hernández Sánchez, Rosa 29/10/2003 39 1114 1104
8 Peñafiel Valera, Marta 19/07/2005 97 1095 1079
9 Martínez Soriano, Pablo 05/11/2009 57 1069 1057
10 Martínez Nicolás, Francisco 05/03/1975 58 1080
11 Ruiz Pardo, Julia 15/03/2008 52

 

Emparejamientos Ronda 1

División de Honor

No.

SNo.

Equipo

Res.

Equipo

3

7

C.AC. BENIAJAN DUOCHESS “A”

CAISSA BENIAJAN CORTADO “A”

3

Primera División

No.

SNo.

Equipo

Res.

Equipo

SNo.

2

6

C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS “B”

C.A. MONTEAGUDO “A”

4

Segunda División – Ronda 1

No.

SNo.

Equipo

MP

Res.

MP

Equipo

SNo.

1

1

C.A.C BENIAJAN DUOCHESS “C”

0

0

CAISSA BENIAJAN CORTADO “B”

16

9

9

C. A VISTABELLA “B”

0

0

C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38

24

11

11

C.D.A. LAPUERTA “C”

0

0

C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA

26