Miguel Ángel Sabater de Ibarra, Rafael Pujante y Pablo Galian, alumnos de la escuela Duochess, disputaron este pasado fin de semana el Torneo Sub 2200 de Cartagena.
Ambos consiguieron un total de 4 puntos y quedaron en posiciones parecidas, y además, los dos suben una buena cantidad de ELO, más de 20 cada uno, gracias a buenas victorias.
Miguel Ángel, que termino en la posición 47, subirá exactamente 21 puntos de ELO. Dúrate el torneo tuvo partidas complicadas, destacando la victoria ante la rusa Anastasia Glebova (1891) en 6ª ronda.
Por su parte, Rafa, que se perdería las dos primeras rondas por bye, encauzaría muy bien el torneo desde el primer momento, con una gran victoria al jugador local Miguel Ángel Cano Rivera (1919) en 4ª ronda, para finalizar subiendo 23 puntos de ELO.
Pablo Galian no tuvo su torneo, pero seguro que vendrán otros mejores. Consiguió 2 puntos, aunque no puso disputar las dos últimas rondas.
Bien por los chicos, que día a día siguen mejorando.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Marquez Ortiz De Zarate Alber | ESP | 2192 | 2169 | Chaturanga | 6,5 | 31,0 | 27,5 | 6 | 20 | 32,2 | |||||
2 | 7 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 2132 | 2114 | Quart | 6,0 | 32,0 | 25,0 | 5 | 20 | 22,4 | |||||
3 | 31 | Sabater Sanchez Asensio | S52 | ESP | 1940 | 1930 | Cabezo de Torres | 5,5 | 30,0 | 24,5 | 5 | 20 | 58,4 | ||||
4 | 9 | Alvarez Serrano Carlos | ESP | 2118 | 2120 | Ciudad Real | 5,5 | 28,0 | 24,0 | 5 | 20 | 18,2 | |||||
5 | 15 | Alonso Garcia Aaron | U14 | ESP | 2048 | 2037 | CDA Lapuerta | 5,5 | 27,0 | 23,0 | 5 | 40 | 21,6 | ||||
6 | 19 | Garcia Gimenez Santiago | U14 | ESP | 2040 | 2021 | Enric Valor | 5,5 | 27,0 | 21,5 | 5 | 40 | 28,0 | ||||
7 | 2 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2162 | 2160 | Alicante | 5,5 | 26,0 | 20,5 | 5 | 20 | -0,4 | |||||
8 | 4 | Arboledas Fernandez Antonio A | ESP | 2148 | 2133 | Reverte Minerals | 5,0 | 31,0 | 24,0 | 4 | 20 | -1,8 | |||||
9 | 21 | Perez Beltran Jose Maria | U18 | ESP | 2026 | 2015 | Reverte Minerals | 5,0 | 30,0 | 22,0 | 3 | 40 | 50,8 | ||||
10 | 10 | Puertas Martin Savins | ESP | 2106 | 2103 | Almería | 5,0 | 28,5 | 22,0 | 4 | 20 | 4,4 | |||||
11 | 5 | Cantero Navarro Antonio | ESP | 2136 | 2129 | Torrevieja | 5,0 | 27,5 | 21,5 | 4 | 20 | -7,4 | |||||
12 | 11 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 2100 | 2101 | Reverte Minerals | 5,0 | 27,5 | 21,0 | 5 | 20 | -9,4 | |||||
13 | 3 | Riquelme Valero Manuel Damian | S52 | ESP | 2162 | 2152 | La Vila | 5,0 | 27,5 | 20,5 | 3 | 20 | -4,2 | ||||
14 | 20 | Aledo Lopez Angel | ESP | 2026 | 2021 | Alicante | 5,0 | 26,5 | 22,0 | 4 | 20 | 16,8 | |||||
15 | 30 | Jimenez Ramallo Francisco J | U16 | ESP | 1940 | 1936 | Mar Menor | 5,0 | 26,0 | 22,0 | 5 | 40 | 48,4 | ||||
16 | 26 | Guerrero Mendez Luis | U18 | ESP | 1970 | 1957 | Lorca | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 5 | 40 | 33,6 | ||||
17 | 24 | Uroz Torres David | ESP | 1983 | 1983 | Reverte Minerals | 5,0 | 25,5 | 21,0 | 3 | 20 | 21,4 | |||||
18 | 18 | Aledo Yanguas Javier | U16 | ESP | 2042 | 2043 | Alicante | 5,0 | 25,5 | 19,5 | 4 | 40 | -13,6 | ||||
27 | Martinez Vicente Gregorio | S52 | ESP | 1943 | 1931 | Cabezo de Torres | 5,0 | 25,5 | 19,5 | 4 | 20 | 6,4 | |||||
20 | 36 | Plana Caballero Miguel | ESP | 1913 | 1867 | CDA Lapuerta | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 5 | 20 | 24,8 | |||||
21 | 32 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1929 | 1934 | Mar Menor | 5,0 | 24,5 | 18,0 | 5 | 20 | -8,6 | |||||
22 | 39 | Perez Beltran Salvador | U12 | ESP | 1865 | 1875 | Indalo | 5,0 | 24,0 | 19,0 | 5 | 40 | 40,4 | ||||
23 | 33 | Motos Abellan Daniel | U16 | ESP | 1921 | 1908 | Lorca | 4,5 | 28,0 | 20,0 | 4 | 40 | 30,0 | ||||
24 | 29 | Galiano Martinez Antonio | S52 | ESP | 1941 | 1953 | Beniaján | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 4 | 20 | 12,8 | ||||
25 | 16 | Lasheras Juan Thomas | ESP | 2048 | 1968 | Cabezo de Torres | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 2 | 20 | -6,2 | |||||
26 | 8 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2129 | 2121 | Lorca | 4,5 | 26,5 | 18,0 | 4 | 20 | -28,0 | |||||
27 | 14 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2071 | 2065 | Sauces | 4,5 | 25,0 | 19,5 | 4 | 20 | -18,6 | |||||
28 | 67 | Hernandez Ortiz Jose Manuel | ESP | 1642 | 1607 | Mar Menor | 4,5 | 25,0 | 18,0 | 4 | 20 | 33,0 | |||||
29 | 47 | Jimenez Ruiz Pablo | U18 | ESP | 1819 | 1801 | Casajedrez | 4,5 | 25,0 | 18,0 | 3 | 40 | 40,4 | ||||
30 | 17 | Quesada Torregrosa David | ESP | 2047 | 2038 | CDA Lapuerta | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 4 | 20 | -16,4 | |||||
31 | 45 | Amoros Moran Jose Joaquin | S52 | ESP | 1832 | 1816 | Benidorm | 4,5 | 23,5 | 18,0 | 3 | 20 | 23,8 | ||||
32 | 40 | La Orden Gil Javier | S52 | ESP | 1863 | 1861 | Ateneo Albacete | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 4 | 20 | -5,2 | ||||
33 | 51 | Moreno Alcaraz Jose Javier | U14 | ESP | 1801 | 1791 | Vistabella | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 4 | 40 | 9,6 | ||||
34 | 53 | Lopez Nieto Jose Manuel | ESP | 1786 | 1774 | La Zubia | 4,5 | 22,0 | 17,0 | 4 | 20 | 14,2 | |||||
35 | 25 | Callejas Rojas Francisco Migu | U16 | ESP | 1973 | 1983 | Sevilla | 4,0 | 28,5 | 19,0 | 3 | 40 | 2,0 | ||||
36 | 22 | Porlan Minarro Antonio | U18 | ESP | 2025 | 2010 | Lorca | 4,0 | 28,0 | 19,0 | 4 | 40 | -30,8 | ||||
37 | 56 | Pozo Prior Jose Antonio | U14 | ESP | 1756 | 1793 | Sevilla | 4,0 | 28,0 | 19,0 | 3 | 40 | 65,6 | ||||
38 | 13 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | S52 | ESP | 2074 | 2071 | San Vicente del Raspeig | 4,0 | 27,0 | 19,5 | 3 | 20 | -32,4 | |||
39 | 35 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 1917 | 1901 | Zugzwang | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 3 | 20 | 1,8 | |||||
40 | 42 | Nazarov Alexander | RUS | 1856 | 1881 | Torrevieja | 4,0 | 25,5 | 17,5 | 3 | 20 | -6,4 | |||||
41 | 65 | Sanchez Escabias Blas | S52 | ESP | 1659 | 0 | La Estrella | 4,0 | 25,0 | 17,0 | 4 | 20 | 11,6 | ||||
42 | 52 | Soria Bastida Juan Pablo | ESP | 1787 | 1763 | Trovero Marin | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 3 | 20 | 14,6 | |||||
43 | 28 | Orti Camany Vicente Jose | S52 | ESP | 1943 | 1920 | CM Castellón | 4,0 | 24,0 | 19,0 | 3 | 20 | -6,0 | ||||
44 | 55 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1761 | 1761 | Sauces | 4,0 | 24,0 | 16,0 | 4 | 20 | -5,2 | |||||
45 | 60 | Blesa Fernandez Ignacio | U14 | ESP | 1702 | 1702 | Murcia Chess Club | 4,0 | 24,0 | 15,0 | 4 | 40 | 6,0 | ||||
46 | 46 | Ruiz Moreno Rafael | ESP | 1819 | 1810 | La Zubia | 4,0 | 23,5 | 18,0 | 4 | 20 | -6,8 | |||||
47 | 57 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | U16 | ESP | 1727 | 1710 | Beniaján | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 4 | 40 | 21,2 | ||||
48 | 68 | Moreno Bello Miguel | S52 | ESP | 1638 | 1641 | La Estrella | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 4 | 20 | 11,8 | ||||
49 | 50 | Revaliente Montoya Ciro | U10 | ESP | 1804 | 1851 | Indalo Almeria | 4,0 | 22,5 | 16,5 | 3 | 40 | -9,2 | ||||
50 | 48 | Martinez Espigares Jose Migue | ESP | 1819 | 1791 | Dama de Baza | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 3 | 20 | -16,0 | |||||
51 | 38 | Llamas Guevara Francisco Jose | U18 | ESP | 1879 | 1859 | Lorca | 4,0 | 22,0 | 16,5 | 3 | 40 | -42,8 | ||||
66 | Pujante Martinez Rafael | U14 | ESP | 1647 | 1647 | Beniaján | 4,0 | 22,0 | 16,5 | 3 | 40 | 23,6 | |||||
53 | 63 | Morell Ibarra Javier | ESP | 1681 | 1670 | Alicante | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 4 | 20 | 0,8 | |||||
54 | 54 | Soto Febrer Francisco Jose | ESP | 1781 | 1769 | Dama de Baza | 4,0 | 21,5 | 15,0 | 4 | 20 | -15,6 | |||||
55 | 61 | La Orden Garcia Raquel | w | ESP | 1694 | 1664 | Ateneo Albacete | 4,0 | 21,5 | 15,0 | 2 | 20 | -19,6 | ||||
56 | 59 | Perez Hernandez Antonio | ESP | 1713 | 1754 | Totana | 4,0 | 21,5 | 14,0 | 3 | 20 | -15,2 | |||||
57 | 87 | Nicolas Hernandez Javier | U18 | ESP | 1447 | 1454 | Guadalupe | 4,0 | 21,5 | 13,5 | 3 | 40 | 38,0 | ||||
58 | 62 | Olmos Rosa Fernando | S52 | ESP | 1688 | 1682 | Mar Menor | 4,0 | 21,0 | 14,0 | 4 | 20 | -14,2 | ||||
59 | 12 | Ruiz Ledo Antonio | S52 | ESP | 2097 | 2094 | Alfil Jerez | 3,5 | 27,0 | 19,5 | 3 | 20 | -15,4 | ||||
60 | 23 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 2020 | 1998 | Murcia Chess Club | 3,5 | 27,0 | 18,0 | 2 | 20 | -28,6 | |||||
61 | 44 | Palazon Garcia Andres | ESP | 1847 | 1920 | Lorca | 3,5 | 24,5 | 16,5 | 3 | 40 | -6,8 | |||||
62 | 43 | Marin Marin Francisco Javier | ESP | 1854 | 1910 | Trovero Marin | 3,5 | 24,0 | 15,5 | 3 | 40 | -68,8 | |||||
63 | 37 | Glebova Anastasia | U14 | w | RUS | 1891 | 1900 | Torrevieja | 3,5 | 24,0 | 15,5 | 2 | 40 | -62,8 | |||
64 | 79 | Pastor Belda Juan | ESP | 1510 | 1742 | Alicante | 3,5 | 23,5 | 14,0 | 2 | 20 | 24,0 | |||||
65 | 106 | Jimenez Castejon Victor | ESP | 1287 | 1254 | CDA Lapuerta | 3,5 | 23,0 | 15,0 | 1 | 20 | 32,8 | |||||
66 | 71 | Jimenez Manuel Juan Jose | ESP | 1618 | 1574 | Coimbra Jumilla | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 3 | 20 | -3,0 | |||||
67 | 49 | Celdran Munoz Angel J. | ESP | 1807 | 1853 | CDA Lapuerta | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 2 | 40 | -40,0 | |||||
68 | 89 | Heredia Martinez Francisco | ESP | 1429 | 1425 | CDA Lapuerta | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 3 | 20 | 3,4 | |||||
69 | 58 | Duller Llopis Jouke | U12 | ESP | 1725 | 1719 | Alicante | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 3 | 40 | -54,4 | ||||
70 | 70 | Hernandez Velasco Jesus | ESP | 1627 | 1641 | CDA Lapuerta | 3,5 | 21,5 | 14,0 | 2 | 20 | -4,8 | |||||
71 | 94 | Mila Hernandez Lorena | U12 | w | ESP | 1385 | 1384 | Casajedrez | 3,5 | 21,5 | 13,5 | 3 | 40 | 34,8 | |||
72 | 95 | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1371 | 1345 | Beniaján | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 2 | 20 | 6,6 | |||||
73 | 75 | Jimenez Fernandez Rebeca | U12 | w | ESP | 1538 | 1534 | CDA Lapuerta | 3,5 | 20,5 | 12,0 | 2 | 40 | -2,4 | |||
74 | 107 | Notario Poveda Oscar | U12 | ESP | 1282 | 1281 | Enric Valor | 3,5 | 20,5 | 11,5 | 3 | 40 | 9,6 | ||||
75 | 102 | Arenas Gracia Daniel | U12 | ESP | 1315 | 1295 | Los Alcázares | 3,5 | 20,5 | 10,5 | 3 | 40 | 52,4 | ||||
76 | 41 | Martinez Bastida Jose Carlos | U14 | ESP | 1859 | 1847 | Skull’s | 3,5 | 19,5 | 13,0 | 2 | 40 | -69,2 | ||||
77 | 85 | Arenas Gracia Juan Francisco | U16 | ESP | 1471 | 1463 | Los Alcázares | 3,5 | 19,5 | 12,0 | 2 | 40 | 10,4 | ||||
78 | 104 | Manzanares Lopez Alejandro | U10 | ESP | 1296 | 1298 | CDA Lapuerta | 3,5 | 17,0 | 10,0 | 3 | 40 | 33,2 | ||||
79 | 83 | Soto Aranda Eduardo | ESP | 1488 | 1453 | Mar Menor | 3,0 | 25,0 | 13,0 | 3 | 20 | 17,4 | |||||
80 | 64 | Rubio Garcia Antonio Ramon | ESP | 1677 | 1670 | Reverte Minerals | 3,0 | 24,5 | 15,0 | 2 | 20 | -16,2 | |||||
81 | 86 | Zambudio Marin Pedro Jose | U16 | ESP | 1461 | 1440 | Lorca | 3,0 | 23,5 | 14,5 | 2 | 40 | 46,0 | ||||
82 | 88 | Galindo Garre Victor | U16 | ESP | 1430 | 1424 | Los Alcázares | 3,0 | 22,5 | 12,5 | 2 | 40 | 11,2 | ||||
83 | 84 | Sempere Domenech Abel | U14 | ESP | 1472 | 1475 | Alcoy | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 3 | 40 | -2,4 | ||||
84 | 77 | Banos Cumbrera Francisco Javie | S52 | ESP | 1535 | 1530 | Sauces | 3,0 | 22,5 | 11,5 | 2 | 20 | -12,6 | ||||
85 | 74 | Titos Gonzalez Jose Antonio | ESP | 1545 | 1533 | Círculo Mercantil | 3,0 | 22,0 | 12,5 | 1 | 20 | -0,4 | |||||
86 | 99 | Jimenez Zapata Nuria | U14 | w | ESP | 1325 | 1331 | Mar Menor | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 2 | 40 | 63,6 | |||
87 | 93 | Garijo Perez Hugo | U10 | ESP | 1387 | 1374 | Casajedrez | 3,0 | 22,0 | 12,0 | 1 | 40 | 6,8 | ||||
88 | 91 | Torralba Luzzy Ricardo | U16 | ESP | 1414 | 1365 | CDA Lapuerta | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 3 | 40 | 35,2 | ||||
89 | 73 | Canavate Ros Adrian | U12 | ESP | 1604 | 1591 | CDA Lapuerta | 3,0 | 21,5 | 12,0 | 2 | 40 | -34,4 | ||||
90 | 81 | Robledo Sanchez Carlos | U14 | ESP | 1500 | 1495 | Enric Valor | 3,0 | 21,5 | 11,5 | 2 | 40 | -20,0 | ||||
91 | 80 | Garcia Ballester Isidoro Fran | S52 | ESP | 1506 | 1484 | Sauces | 3,0 | 21,0 | 11,5 | 2 | 20 | -3,2 | ||||
92 | 105 | Garcia Arias Pablo | U18 | ESP | 1288 | 1263 | Trovero Marin | 3,0 | 20,5 | 12,5 | 2 | 40 | 36,8 | ||||
93 | 129 | Riquelme Ivorra Julia | U12 | w | ESP | 1075 | 1048 | La Vila | 3,0 | 20,5 | 11,5 | 2 | 40 | 74,8 | |||
94 | 92 | Infante Martin Alonso | S52 | ESP | 1406 | 1440 | Madrid | 3,0 | 20,0 | 10,5 | 2 | 20 | -9,6 | ||||
95 | 100 | Baron Yustty Jaime Rafael | U18 | ESP | 1318 | 1315 | CDA Lapuerta | 3,0 | 20,0 | 9,0 | 3 | 40 | 12,0 | ||||
96 | 76 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | U18 | ESP | 1538 | 1508 | Lorca | 3,0 | 19,5 | 9,0 | 3 | 40 | -60,4 | ||||
97 | 114 | Ivorra Ivorra Angela | U10 | w | ESP | 1234 | 1215 | La Vila | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 2 | 40 | 46,0 | |||
98 | 111 | Persson Bogdanovic Nils Oskar | U12 | ESP | 1252 | 1240 | Los Alcázares | 3,0 | 18,5 | 9,5 | 1 | 40 | 19,2 | ||||
99 | 96 | Sanmartin Hernandez Joan | U10 | ESP | 1366 | 1360 | Mar Menor | 3,0 | 18,0 | 11,0 | 3 | 40 | -18,4 | ||||
100 | 113 | Parra Sanchez Celia | U14 | w | ESP | 1248 | 1233 | Lorca | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 3 | 40 | 11,2 | |||
101 | 69 | Losilla Marin Antonio | ESP | 1631 | 1583 | Lorca | 3,0 | 18,0 | 6,5 | 2 | 20 | -15,8 | |||||
102 | 34 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1919 | 1985 | CDA Lapuerta | 2,5 | 23,0 | 13,5 | 2 | 20 | -17,6 | |||||
103 | 72 | Barker Fraser Desiderio | S52 | ESP | 1608 | 1622 | Sevilla | 2,5 | 22,0 | 9,5 | 1 | 20 | -40,2 | ||||
104 | 116 | Fernandez Ballester Antonio F | U12 | ESP | 1206 | 1219 | Los Alcázares | 2,5 | 21,5 | 10,0 | 1 | 40 | 12,8 | ||||
105 | 121 | Valera Espejo Javier | U10 | ESP | 1161 | 1138 | Ajedrízate | 2,5 | 21,0 | 11,0 | 1 | 40 | 9,6 | ||||
106 | 126 | Pastor Bernardo Pablo | U12 | ESP | 1106 | 1146 | Los Alcázares | 2,5 | 20,5 | 11,0 | 2 | 40 | 33,6 | ||||
107 | 128 | Bazar Garcia Vicente | ESP | 1098 | 1069 | CDA Lapuerta | 2,5 | 20,5 | 10,5 | 1 | 20 | 19,6 | |||||
108 | 110 | Santos Saura Iobhar | U12 | ESP | 1269 | 1254 | Los Alcázares | 2,5 | 20,0 | 10,5 | 2 | 40 | 25,2 | ||||
109 | 119 | Manzanares Martinez Paula | U14 | w | ESP | 1173 | 1150 | CDA Lapuerta | 2,5 | 19,5 | 10,0 | 1 | 40 | -18,8 | |||
110 | 127 | Robledo Sanchez Saul | U10 | ESP | 1105 | 1107 | Enric Valor | 2,5 | 19,5 | 9,0 | 1 | 40 | -12,8 | ||||
111 | 133 | Barker Fernandez Juan Jose | U18 | ESP | 0 | 0 | Sevilla | 2,5 | 19,0 | 8,5 | 1 | ||||||
112 | 97 | Martinez Ruiz Jose | S52 | ESP | 1357 | 1383 | Lorca | 2,5 | 18,0 | 9,0 | 2 | 20 | -25,8 | ||||
113 | 124 | Ivorra Ivorra Clara | U12 | w | ESP | 1150 | 1151 | La Vila | 2,5 | 18,0 | 7,5 | 2 | 40 | -10,4 | |||
114 | 101 | Valera Aznar Javier | ESP | 1316 | 1312 | CDA Lapuerta | 2,5 | 17,5 | 7,0 | 1 | 20 | -16,8 | |||||
115 | 115 | Bazar Herrera Ivan | U12 | ESP | 1221 | 1201 | CDA Lapuerta | 2,5 | 17,0 | 8,5 | 2 | 40 | -2,8 | ||||
116 | 112 | Nicolas Garcia Bartolome | S52 | ESP | 1252 | 1232 | Beniaján | 2,5 | 15,0 | 7,5 | 2 | 40 | -7,6 | ||||
117 | 90 | Cerezuela Alcaina Pedro | S52 | ESP | 1428 | 1404 | Cabezo de Torres | 2,0 | 22,5 | 10,5 | 1 | 20 | -20,0 | ||||
118 | 78 | Galian Ruiz Pablo | U16 | ESP | 1523 | 1502 | Beniaján | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 2 | 40 | -29,6 | ||||
119 | 82 | Andres Zamorano Cayo | S52 | ESP | 1498 | 1492 | Mar Menor | 2,0 | 21,5 | 10,0 | 2 | 20 | -32,4 | ||||
120 | 103 | Lopez Garcia Francisco Jose | ESP | 1303 | 1302 | Ajedrízate | 2,0 | 21,0 | 8,0 | 1 | 40 | -19,6 | |||||
121 | 109 | Martinez Molina Julian | ESP | 1272 | 1197 | Lorca | 2,0 | 20,0 | 8,5 | 1 | 40 | 13,2 | |||||
122 | 134 | Galan Del Solar Jose Pablo | ESP | 0 | 0 | CDA Lapuerta | 2,0 | 19,5 | 8,5 | 1 | |||||||
123 | 122 | Mateos Sevcik Romualdo | U12 | ESP | 1156 | 1127 | CDA Lapuerta | 2,0 | 19,5 | 6,5 | 1 | 40 | 15,2 | ||||
124 | 118 | Fernandez Albaladejo Gregorio | ESP | 1177 | 1124 | Los Alcázares | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 1 | 40 | -22,4 | |||||
125 | 117 | Sarmiento Sola Ramon | U12 | ESP | 1198 | 1201 | Crevillent | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 2 | 40 | -22,4 | ||||
126 | 108 | Garcia Lopez Diego Juan | U16 | ESP | 1272 | 1243 | Coimbra Jumilla | 2,0 | 13,5 | 3,0 | 2 | 40 | -53,2 | ||||
127 | 137 | Santos Saura Aedan | U10 | ESP | 0 | 0 | Los Alcázares | 1,5 | 19,5 | 8,5 | 0 | ||||||
128 | 132 | Gonzalez Lumeras Jordi | U12 | ESP | 0 | 1035 | CDA Lapuerta | 1,5 | 19,0 | 7,5 | 1 | ||||||
129 | 136 | Ramirez Valles Alejandro | U16 | ESP | 0 | 0 | Ajedrízate | 1,5 | 17,5 | 6,5 | 1 | ||||||
130 | 130 | Jin Ye Houan | U08 | ESP | 1055 | 1059 | Casajedrez | 1,5 | 17,5 | 5,5 | 0 | 40 | -34,8 | ||||
131 | 123 | Jin Ye Hou Cheng | U12 | ESP | 1151 | 1130 | Casajedrez | 1,5 | 16,5 | 6,5 | 1 | 40 | -2,4 | ||||
132 | 125 | Bernal Garcia Cesar | U12 | ESP | 1135 | 1132 | Los Alcázares | 1,5 | 16,0 | 2,5 | 1 | 40 | -32,8 | ||||
133 | 120 | Duran Cerezo Ana Isabel | w | ESP | 1161 | 1159 | Beniaján | 1,0 | 20,5 | 6,5 | 0 | 20 | -10,6 | ||||
134 | 131 | Manzanares Lopez Saul | U08 | ESP | 1021 | 1004 | CDA Lapuerta | 1,0 | 17,5 | 3,0 | 0 | 40 | -34,0 | ||||
135 | 98 | Rico Carretero Jose Carlos | U10 | ESP | 1351 | 1339 | Casajedrez | 0,5 | 17,5 | 1,5 | 0 | 40 | -65,2 | ||||
136 | 135 | Notario Poveda Sergio | U08 | ESP | 0 | 0 | Enric Valor | 0,5 | 16,5 | 3,5 | 0 | ||||||
137 | 6 | Alcoba Pablo Alejandro | ESP | 2133 | 2117 | Ateneo Albacete | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0 | 20 | 0,0 |
Deja tu comentario