Impresionante torneo el que a realizado nuestro campeón regional sub 10 Javier Martínez Soriano en el Torneo Feria de Yecla 2016, consiguiendo una más que destacable 6º plaza con 5 puntos, los mismos que el 3º clasificado.
Javier ha quedado por delante en el torneo, de jugadores como el experimentado FM valenciano de origen cubano Fausto Castellá, que hizo ½ punto menos que nuestro joven jugador.
Gran evolución de Javi, que poco a poco se está haciendo un hueco entre los mejores jugadores de nuestra región.
Nuestra campeona sub10 de Murcia Claudia Ruiz, también disputó el torneo, realizando 3.5 puntos y quedando en la posición 16º.
El pequeño Pablo Martínez Soriano, siendo sub 8, ha conseguido 3 puntazos.
Enhorabuena a nuestros jóvenes pero valientes jugadores.
El campeón del torneo ha resultado el compañero de club Alejandro Escudero con pleno de puntos, 7 de 7, seguido de Marcos García Ramos con 5.5 puntos también de nuestro CAC Beniaján y Alejandro Castellanos en tercera posición con 3 puntos.
XLIV TORNEO de AJEDREZ FERIA DE YECLA 2016 | |||||||||
Clasificaciones tras la ronda 7 | |||||||||
Pos. | Nombre | Titulo | ELO | Fed | Origin | Puntos | Buch-T | Progr. | Mwns |
1 | Escudero Manzano, Alejandro | 2197 | ESP | CAC Beniajan | 7 | 30,0 | 28 | 7 | |
2 | Garcia Ramos, Marcos | 2201 | ESP | CAC Beniajan | 5,5 | 32,0 | 23,5 | 5 | |
3 | Castellanos Gomez, Alejandro | 2185 | ESP | C.A. Coimbra Jumilla | 5 | 33,5 | 23 | 5 | |
4 | Crevillen Abad, Clemente | 2044 | ESP | Archena | 5 | 31,0 | 21 | 4 | |
5 | Escudero Manzano, Sergio | FM | 2300 | ESP | CAC Beniajan | 5 | 30,5 | 21 | 5 |
6 | Martinez Soriano, Javier | 1514 | S-10 | CAC Beniajan | 5 | 24,0 | 18 | 5 | |
7 | Castella Garcia, Fausto | FM | 2327 | ESP | C. A. Xeraco | 4,5 | 30,0 | 20,5 | 4 |
8 | Castillo Navarro, Jose Joaquin | 1249 | S-14 | C.A. Caudete | 4,5 | 26,0 | 17 | 2 | |
9 | Gil Villascusa, Jose | 1395 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 4,5 | 24,5 | 16,5 | 3 | |
10 | Perez Garcia, Francisco II | 1587 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 4 | 25,5 | 18 | 4 | |
11 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1602 | ESP | C.A. Coimbra Jumilla | 4 | 23,5 | 15 | 4 | |
12 | Martinez Bautista, Pascual | 0 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 4 | 22,5 | 14 | 4 | |
13 | Polo Vicente, Juan Jose | 1590 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 4 | 22,0 | 13,5 | 3 | |
14 | Santos Quesada, Diego Mauricio | 1522 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 4 | 19,5 | 17,5 | 3 | |
15 | Palao Morales, Antonio | 1620 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 3,5 | 27,5 | 18 | 3 | |
16 | Ruiz Pardo, Claudia | 1482 | S-10 | CAC Beniajan | 3,5 | 26,0 | 17,5 | 3 | |
17 | Munoz Candela, Pedro | 1619 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 3,5 | 25,5 | 14,5 | 1 | |
18 | Garcia Garcia, Cristobal | 0 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 3,5 | 21,0 | 11,5 | 3 | |
19 | Sanchez Gomez, Jorge | 1246 | S-14 | C.A. Coimbra Jumilla | 3 | 26,5 | 14 | 3 | |
20 | Garcia Obki, Antonio Elias | 0 | S-12 | C.A. Municipal Yecla | 3 | 23,0 | 11 | 2 | |
21 | Martinez Soriano, Pablo | 1069 | S-08 | CAC Beniajan | 3 | 22,5 | 11 | 2 | |
22 | Garcia Garcia, Antonio | 0 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 3 | 18,0 | 9,5 | 1 | |
23 | Martinez Gimenez, Francisca | 1562 | ESP | C. Ajedrez Villena | 3 | 16,0 | 13,5 | 2 | |
24 | Vilanova Corbi, Jorge | 2161 | ESP | C. Ajedrez Alcoy | 2,5 | 27,5 | 15,5 | 2 | |
25 | Vicente Disla, Juan | 1207 | S-14 | C.A. Municipal Yecla | 2,5 | 23,0 | 8,5 | 2 | |
26 | Rico Guardiola, Javier | 1296 | S-14 | C.A. Coimbra Jumilla | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 1 | |
27 | Perez Carrion, Antonio | 0 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 2,5 | 19,5 | 8 | 0 | |
28 | Munoz Martinez, Fco. Javier | 0 | ESP | C.A. Municipal Yecla | 2,5 | 14,0 | 5,5 | 1 | |
29 | Martinez Nicolas, Francisco Jose | 1080 | ESP | CAC Beniajan | 2 | 19,0 | 9 | 2 | |
30 | Molina Ortega, Carlos | 1194 | S-08 | C.A. Coimbra Jumilla | 1,5 | 23,0 | 6,5 | 1 | |
31 | Molina Molina, Carlos Javier | 1601 | ESP | C. Ajedrez Blanca | 1 | 22,5 | 7 | 1 | |
32 | Sanchez Lozano, Ruben | 0 | S-08 | C.A. Municipal Yecla | 1 | 22,0 | 6 | 0 | |
33 | Lopez Vizcaino, jose | 0 | S-10 | 1 | 12,0 | 4,5 | 0 | ||
34 | Sanchez Lozano, Ruben | 0 | S-08 | C.A. Municipal Yecla | 0 | 17,5 | 0 | 0 |
Deja tu comentario