Como prólogo a la final del campeonato regional por quipos de clubes de Murcia, la Federación de Ajedrez de la Región de Murcia, en colaboración con la Asociación Héroes y El Corte Inglés e Hipercor El Tiro, organizaron un torneo solidario, en favor de familiares/cuidadores de personas dependientes, con el objeto de recaudar algunos fondos para tan magnífico fin social.
Se organizaron dos eventos solidarios, un Torneo Escolar llamado “Pequeños Peones” y un torneo general llamado “Enroque Solidario”, ambos torneos fueron un éxito.
El torneo “Pequeños peones” reunió a más de 30 niños y niñas, principalmente de la Escuela Duochess, quedando finalmente campeón del torneo Salvador Fernández Lozano con 6 puntos, seguido de Francisco García Plaza con los mismos puntos y Teresa Hernández Martínez con 5 puntos.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 16 | Fernandez Lozano Salvador | ESP | 0 | Duochess | 6,0 | 27,5 | 21,5 | 30,5 | |
2 | 17 | Garcia Plaza Francisco | ESP | 0 | Duochess | 6,0 | 27,5 | 21,5 | 30,5 | |
3 | 19 | Hernandez Martinez Teresa | ESP | 0 | Duochess | 5,0 | 28,5 | 22,5 | 31,0 | |
4 | 29 | Ruiz Pardo Julia | ESP | 0 | Duochess | 5,0 | 27,0 | 21,0 | 30,5 | |
5 | 9 | Corbalan Sanchez Jorge | ESP | 0 | Molina de Segura | 5,0 | 26,0 | 20,0 | 28,5 | |
6 | 13 | Del Pozo Martinez Ruben | ESP | 0 | Murcia | 4,5 | 27,0 | 21,0 | 29,5 | |
7 | 6 | Bastida Valverde Pedro | ESP | 0 | Duochess | 4,5 | 26,5 | 20,5 | 29,0 | |
8 | 22 | Martinez Gonzalez Maria | ESP | 0 | Duochess | 4,5 | 21,5 | 17,0 | 23,0 | |
9 | 27 | Perales Rabadan Gema | ESP | 0 | Duochess | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 22,5 | |
10 | 12 | De la Asunción Antonio | ESP | 0 | Duochess | 4,0 | 27,5 | 21,5 | 30,5 | |
11 | 23 | Martinez Rubio Lola | ESP | 0 | Duochess | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 26,5 | |
12 | 7 | Canovas Segado Jose Angel | ESP | 0 | Duochess | 4,0 | 23,5 | 18,5 | 26,0 | |
13 | 28 | Perez Sanchez Lucía | ESP | 0 | Duochess | 4,0 | 21,0 | 17,0 | 22,0 | |
14 | 2 | Alemán Borja Maria Jose | ESP | 0 | Duochess | 3,5 | 25,5 | 19,5 | 27,5 | |
15 | 30 | Sanchez Pozuelo Antonio | ESP | 0 | Duochess | 3,5 | 24,5 | 18,5 | 26,5 | |
16 | 11 | De la Asunción Javier | ESP | 0 | Duochess | 3,5 | 24,0 | 19,0 | 27,0 | |
17 | 31 | Vidal Garrido Erika | ESP | 0 | Duochess | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 23,5 | |
18 | 20 | Jimenez Zapata Daniel | ESP | 0 | Mar Menor | 3,5 | 18,0 | 14,0 | 19,5 | |
19 | 1 | Aleman Borja Irene | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 27,0 | 21,0 | 30,5 | |
20 | 14 | Escudero Campillo Ana | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 22,5 | 18,0 | 25,5 | |
21 | 25 | Molina Lopez Diego | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 21,5 | 16,5 | 23,0 | |
22 | 5 | Barrechero Pedreño Guillermo | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 22,5 | |
23 | 32 | Vidal Garrido Marcos | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 22,0 | |
24 | 26 | Nicolas Garcia Paula | ESP | 0 | Duochess | 3,0 | 18,5 | 14,0 | 19,5 | |
25 | 24 | Martinez Rubio Raul | ESP | 0 | Duochess | 2,5 | 23,5 | 18,5 | 25,0 | |
26 | 15 | Escudero Campillo José Ramón | ESP | 0 | Duochess | 2,5 | 17,5 | 13,0 | 18,5 | |
27 | 21 | Martinez Gonzalez Jose Luis | ESP | 0 | Duochess | 2,5 | 16,5 | 12,5 | 17,5 | |
28 | 4 | Aranda Marin Oscar | ESP | 0 | Duochess | 2,0 | 18,0 | 14,0 | 19,5 | |
29 | 18 | Hernandez Martinez Inma | ESP | 0 | Duochess | 2,0 | 17,5 | 14,0 | 18,5 | |
30 | 8 | Carceles Rodriguez Antonio | ESP | 0 | Duochess | 1,5 | 19,0 | 14,5 | 20,5 | |
31 | 10 | Cánovas Segado Clara | ESP | 0 | Duochess | 1,5 | 17,0 | 13,0 | 18,0 | |
32 | 3 | Aranda Marin Guillermo | ESP | 0 | Duochess | 0,0 | 16,5 | 11,5 | 17,5 |
En el torneo “Enrique Solidario” se dieron cita más de 50 jugadores y participaron algunos de los mejores jugadores de nuestra región, y del que salió victorioso nuestro profesor y Maestro FIDE Emilio Sánchez Jerez que sumó un total de 6.5 puntos de 7, cediendo tan solo unas tablas en la última ronda.
La segunda posición fue para Julio Zapata con 6 puntos, seguido de Marcos García Martínez con 5.5 puntos en tercera posición.
Sin duda un gran encuentro ajedrecístico, al que acudieron personas de toda la región para aportar su granito de arena a este evento solidario.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2278 | Torreaguera | 6,5 | 33,0 | 24,0 | 30,25 |
2 | 6 | Zapata Lopez Julio | ESP | 2079 | 6,0 | 34,5 | 24,0 | 28,00 | ||
3 | 3 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2160 | Murcia | 5,5 | 31,5 | 22,0 | 22,25 | |
4 | 4 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2155 | 5,0 | 31,0 | 21,5 | 20,00 | |
5 | 7 | Fernandez Alvarez Luis | ESP | 2052 | Cartagena | 5,0 | 30,0 | 21,0 | 19,75 | |
6 | 19 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1708 | 5,0 | 29,5 | 20,5 | 18,75 | ||
7 | 9 | Blaya Serrano Antonio Javier | ESP | 1902 | El Algar | 5,0 | 29,5 | 20,0 | 19,00 | |
8 | 20 | Cano Garcia Rafael | ESP | 1687 | Orihuela | 5,0 | 25,5 | 18,5 | 15,50 | |
9 | 11 | Perez Gonzalez Roberto | ESP | 1840 | Jumilla | 5,0 | 24,5 | 18,5 | 16,50 | |
10 | 5 | Alvarez Serrano Carlos | ESP | 2136 | Ciudad Real | 4,5 | 33,0 | 23,5 | 18,00 | |
11 | 17 | Munoz Nortes Jose Antonio | ESP | 1714 | Beniel | 4,5 | 30,0 | 22,5 | 18,00 | |
12 | 13 | Molina Molina Sergio | ESP | 1792 | Blanca | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 14,50 | |
13 | 2 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2183 | 4,0 | 31,0 | 22,5 | 17,00 | ||
14 | 22 | Lopez Alegria Ramon | ESP | 1661 | Beniel | 4,0 | 29,0 | 21,0 | 14,50 | |
15 | 14 | Martinez Lopez Antonio Javier | ESP | 1788 | Cieza | 4,0 | 27,5 | 19,0 | 12,00 | |
16 | 25 | Lopez Vicente Pascual | ESP | 1558 | Villanueva Segura | 4,0 | 27,5 | 18,5 | 12,00 | |
17 | 44 | Molina Cano Ruben | ESP | 0 | Blanca | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 13,00 | |
18 | 24 | Gomez Cebrian Jose | ESP | 1614 | Murcia | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 12,50 | |
19 | 18 | Gil Manzano Pablo | ESP | 1708 | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 12,00 | ||
20 | 27 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1471 | Lorca | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 12,50 | |
21 | 12 | Martinez Minarro Francisco Jo | ESP | 1806 | Cartagena | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 11,00 | |
22 | 15 | Piqueras Yague David | ESP | 1770 | Murcia | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 10,50 | |
23 | 28 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1468 | Santomera | 4,0 | 22,5 | 15,5 | 9,00 | |
24 | 31 | Cascales Marin Ismael | ESP | 1371 | Alcantarilla | 4,0 | 22,5 | 15,0 | 10,00 | |
25 | 21 | Morell Ibarra Javier | ESP | 1682 | Alicante | 3,5 | 27,5 | 20,5 | 11,00 | |
26 | 33 | Martinez Romero Juan I | ESP | 1317 | 3,5 | 17,5 | 12,5 | 6,00 | ||
27 | 30 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1454 | Murcia | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 7,50 | |
28 | 26 | Puzik Denys | ESP | 1473 | 3,0 | 25,0 | 17,0 | 6,50 | ||
29 | 52 | Maria Cervantes Antonio | ESP | 0 | 3,0 | 24,5 | 18,5 | 8,50 | ||
30 | 16 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1756 | Lorca | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 7,75 | |
31 | 32 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1363 | 3,0 | 23,5 | 16,5 | 7,50 | ||
32 | 29 | Molina Saorin Gustavo | ESP | 1463 | 3,0 | 23,5 | 16,0 | 7,50 | ||
33 | 39 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1049 | Murcia | 3,0 | 22,0 | 17,0 | 7,00 | |
34 | 34 | Moreno Miguel Dario | ESP | 1276 | Beniaján | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 5,50 | |
35 | 42 | Georgiev Todorov Milen | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | 15,0 | 8,50 | ||
36 | 50 | Sanchez Merino Alfonso | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 5,00 | ||
37 | 47 | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 0 | Alicante | 3,0 | 17,0 | 11,5 | 5,00 | |
38 | 35 | Molina Martinez Julio Javier | ESP | 1251 | Blanca | 2,5 | 24,5 | 18,0 | 6,25 | |
39 | 48 | Perez Juarez Ibana Irene | ESP | 0 | 2,5 | 22,0 | 15,0 | 5,75 | ||
40 | 38 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1117 | Torreaguera | 2,5 | 21,5 | 15,0 | 7,25 | |
41 | 40 | Moreno Orenes Miguel | ESP | 1003 | Beniaján | 2,5 | 19,5 | 14,5 | 3,25 | |
42 | 37 | Penafiel Valera Marta | ESP | 1119 | Beniaján | 2,5 | 17,5 | 12,5 | 5,25 | |
43 | 36 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1194 | Lorca | 2,0 | 21,5 | 15,5 | 2,00 | |
44 | 23 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1644 | Murcia | 2,0 | 21,5 | 15,0 | 5,00 | |
45 | 43 | Lopez Frutos Francisco Alejan | ESP | 0 | Murcia | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 4,00 | |
46 | 46 | Molina Saorin Angel Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 21,0 | 15,5 | 6,50 | ||
47 | 41 | Fructuoso Sanchez Carmelo | ESP | 0 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 2,50 | ||
48 | 8 | Crevillen Abad Clemente | ESP | 2044 | Murcia | 1,0 | 23,0 | 16,5 | 3,50 | |
49 | 49 | Puche Franco Alejandro | ESP | 0 | Molina Segura | 1,0 | 18,5 | 13,0 | 1,00 | |
51 | Lorente Iñiguez Alejandro | ESP | 0 | 1,0 | 18,5 | 13,0 | 1,00 | |||
51 | 45 | Molina Pablo | ESP | 0 | 0,0 | 18,5 | 12,5 | 0,00 | ||
52 | 10 | Garrido Reverte Antonio Eugen | ESP | 1842 | Archena | 0,0 | 17,5 | 12,5 | 0,00 |
Deja tu comentario