Nuestro Maestro FIDE y profesor, Emilio Sánchez Jerez, ha realizado un magnifico torneo en Madrid, en el V Open Internacional de Chamartín, donde se ha proclamado brillantemente campeón del torneo con un total de 7.5 puntos de 9 partidas.
Emilio partía de la posición 8 del ranking inicial y con esta gran actuación, incrementará su cuenta de ELO en 30 puntos, algo difícil de conseguir en un torneo de este tipo.
Sonia Gil, también estuvo participando en el torneo, y consiguió 5 puntos que no está nada mal tratándose del torneo que es.
Felicidades!!!
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 8 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2239 | 2236 | 7,5 | 40,0 | 2346 | 7,0 | 20 | 29,6 | |||
2 | 4 | FM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2338 | 2338 | 7,5 | 39,5 | 2416 | 6,0 | 20 | 15,4 | |||
3 | 5 | FM | Martin Duque Jesus | ESP | 2322 | 2325 | 7,0 | 36,0 | 2306 | 6,0 | 20 | 5,8 | |||
4 | 17 | Rottenwohrer Suarez Juan | U18 | ESP | 2071 | 2094 | Capablanca | 7,0 | 34,5 | 2372 | 6,0 | 40 | 100,4 | ||
5 | 14 | Cardenas Serrano Sergio | ESP | 2109 | 2118 | 6,5 | 36,5 | 2237 | 6,0 | 20 | 35,4 | ||||
6 | 18 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | VEN | 2054 | 2086 | 6,5 | 32,5 | 2242 | 6,0 | 20 | 46,6 | ||||
7 | 16 | Alfaya Marcelo Roberto | U18 | ESP | 2083 | 2084 | 6,5 | 31,0 | 2148 | 5,0 | 40 | 30,8 | |||
8 | 28 | Garcia Galeote Lorenzo | ESP | 1949 | 1972 | 6,0 | 33,0 | 2189 | 5,0 | 20 | 52,6 | ||||
9 | 9 | Fernandez Lledo Javier | ESP | 2235 | 2245 | 6,0 | 30,0 | 2092 | 5,0 | 20 | -13,8 | ||||
10 | 7 | Jarvinen Rauno | FIN | 2256 | 0 | 6,0 | 30,0 | 2072 | 5,0 | 20 | -28,2 | ||||
11 | 31 | Bento Iglesias Pablo | U18 | ESP | 1918 | 1949 | 6,0 | 28,5 | 2116 | 5,0 | 40 | 83,2 | |||
12 | 6 | FM | Sanchez Gonzalez Sergio | ESP | 2320 | 2334 | 5,5 | 30,0 | 2062 | 5,0 | 20 | -38,2 | |||
13 | 20 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2031 | 2026 | 5,5 | 29,5 | 2008 | 4,0 | 20 | -0,4 | ||||
14 | 36 | Anton Quevedo Andrea | U18 | w | ESP | 1828 | 1825 | 5,5 | 28,0 | 1993 | 4,0 | 40 | 79,2 | ||
15 | 26 | Sanchez Garcia Manuel | S60 | ESP | 1967 | 2016 | 5,5 | 28,0 | 1828 | 3,0 | 20 | -15,0 | |||
16 | 34 | San Vicente Cosculluela Jose | ESP | 1839 | 1894 | 5,5 | 26,5 | 1834 | 3,0 | 20 | 5,2 | ||||
17 | 39 | Camarero Izquierdo Juan Carlos | S60 | ESP | 1816 | 1869 | 5,5 | 26,0 | 1859 | 5,0 | 20 | 26,8 | |||
18 | 38 | Tarrio Ocana Jose Manuel | ESP | 1821 | 1857 | 5,5 | 26,0 | 1837 | 4,0 | 20 | 13,6 | ||||
19 | 1 | IM | Elissalt Cardenas Hector | ESP | 2386 | 2405 | 5,5 | 25,5 | 2047 | 4,0 | 10 | -9,6 | |||
20 | 37 | Lopez Mijail Nicolas | U14 | ESP | 1822 | 1799 | 5,5 | 25,5 | 1897 | 5,0 | 40 | 46,8 | |||
21 | 13 | Ponce Cano Adrian | U18 | ESP | 2121 | 2166 | 5,0 | 31,5 | 2108 | 4,0 | 40 | 0,8 | |||
22 | 22 | Morona Minguez Miguel | U18 | ESP | 2007 | 2045 | 5,0 | 29,5 | 1887 | 4,0 | 40 | -34,0 | |||
23 | 27 | Lobato Lavin Alvaro | ESP | 1958 | 2007 | 5,0 | 27,5 | 2066 | 4,0 | 20 | 20,6 | ||||
24 | 25 | Urrutia Gonzalez Javier | ESP | 1978 | 2005 | 5,0 | 27,5 | 1978 | 4,0 | 20 | 2,8 | ||||
25 | 23 | Cabanas Bravo Juan Andres | S60 | ESP | 2007 | 2040 | 5,0 | 27,0 | 1989 | 4,0 | 20 | -2,6 | |||
26 | 19 | Aziz Ortego Omar Luis | ESP | 2053 | 2097 | 5,0 | 27,0 | 1970 | 5,0 | 20 | -11,8 | ||||
27 | 15 | WFM | Gil Quilez Sonia | w | ESP | 2099 | 2100 | 5,0 | 26,5 | 1997 | 4,0 | 20 | -10,4 | ||
28 | 10 | Pastor Alonso De Prado Albert | S60 | ESP | 2177 | 2197 | 5,0 | 26,5 | 1920 | 4,0 | 20 | -37,4 | |||
29 | 32 | Fernandez Aransay Fernando | ESP | 1890 | 1942 | 5,0 | 23,5 | 1787 | 4,0 | 20 | -18,8 | ||||
30 | 48 | Barragan Arriaza Pablo | U14 | ESP | 1755 | 1792 | Capablanca | 5,0 | 22,5 | 1846 | 3,0 | 40 | 29,2 | ||
31 | 54 | Baldus Martin Juan | ESP | 1720 | 1780 | 5,0 | 22,0 | 1766 | 4,0 | 20 | 17,2 | ||||
32 | 66 | Yaniz Lana Francisco Javier | ESP | 1545 | 1597 | 5,0 | 20,0 | 1895 | 3,0 | 20 | 51,2 | ||||
33 | 3 | IM | Roa Alonso Santiago | ESP | 2346 | 2358 | 4,5 | 30,5 | 2202 | 2,0 | 10 | -4,5 | |||
34 | 12 | Veganzones Rojo David | ESP | 2125 | 2152 | 4,5 | 30,5 | 2055 | 4,0 | 20 | -7,8 | ||||
35 | 21 | CM | Suasnabar Jesus | ESP | 2031 | 0 | 4,5 | 27,0 | 1896 | 4,0 | 20 | -29,8 | |||
36 | 24 | Marcos Herrero Francisco | ESP | 1984 | 2022 | 4,5 | 26,5 | 1770 | 3,0 | 20 | -33,6 | ||||
37 | 30 | Porras Fernandez Alberto | U18 | ESP | 1921 | 1972 | Capablanca | 4,5 | 25,0 | 1897 | 2,0 | 40 | -4,0 | ||
38 | 29 | Yingrui Lin | U14 | ESP | 1923 | 1921 | 4,5 | 24,0 | 1813 | 3,0 | 40 | -48,4 | |||
39 | 50 | Llases Gonzalez Luis | ESP | 1734 | 1774 | 4,5 | 21,0 | 1807 | 3,0 | 20 | 2,4 | ||||
40 | 45 | Perez Cameselle Francisco | S60 | ESP | 1768 | 1805 | 4,5 | 20,0 | 1846 | 3,0 | 20 | 2,2 | |||
41 | 49 | Zhou Lulu | U14 | w | ESP | 1746 | 1813 | Capablanca | 4,5 | 20,0 | 1738 | 3,0 | 40 | -6,0 | |
42 | 51 | Hernandez Garcia Carlos | S60 | ESP | 1733 | 1791 | 4,5 | 19,5 | 1738 | 3,0 | 20 | -0,8 | |||
43 | 55 | Diaz Begonte Manuel | S60 | ESP | 1705 | 1752 | 4,5 | 19,5 | 1593 | 1,0 | 20 | -17,0 | |||
44 | 33 | AIM | Sebastian Enesco Alex | ESP | 1873 | 1919 | 4,0 | 26,5 | 1783 | 2,0 | 20 | -9,2 | |||
45 | 43 | Alvarez Gonzalez Eduardo | S60 | ESP | 1777 | 1837 | 4,0 | 26,0 | 2124 | 2,0 | 20 | 38,6 | |||
46 | 41 | Clavero Alarcon Jose Miguel | ESP | 1799 | 1877 | Capablanca | 4,0 | 25,5 | 1805 | 1,0 | 20 | 0,0 | |||
47 | 2 | FM | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2378 | 2389 | 4,0 | 24,5 | 2082 | 3,0 | 20 | -17,8 | |||
48 | 35 | Garcia Fernandez Jesus | ESP | 1828 | 1839 | 4,0 | 24,5 | 1739 | 3,0 | 20 | -9,2 | ||||
49 | 40 | Vaquerizo Calvo Miguel Arturo | ESP | 1811 | 1849 | 4,0 | 21,5 | 1792 | 3,0 | 20 | 4,6 | ||||
50 | 67 | Picazo Sancho Carolina | U14 | w | ESP | 1482 | 1536 | 4,0 | 21,5 | 1726 | 1,0 | 40 | 37,6 | ||
51 | 47 | Lizon Martinez Santiago | ESP | 1757 | 1840 | 4,0 | 19,5 | 1773 | 3,0 | 20 | -6,2 | ||||
52 | 59 | Rodriguez Bachiller Luis | S60 | ESP | 1653 | 1715 | 4,0 | 19,5 | 1677 | 2,0 | 20 | 4,4 | |||
53 | 56 | Serrera Sanchez-Romo Sergio | U14 | ESP | 1692 | 1768 | Capablanca | 4,0 | 19,0 | 1567 | 2,0 | 40 | -38,8 | ||
54 | 61 | Bellagamba Pascal | S60 | FRA | 1649 | 1687 | 4,0 | 18,5 | 1804 | 3,0 | 20 | 12,8 | |||
55 | 63 | Romero Jaime Pedro | S60 | ESP | 1600 | 1640 | 4,0 | 18,5 | 1480 | 2,0 | 20 | -14,2 | |||
56 | 46 | Picazo Sancho Alvaro | U18 | ESP | 1764 | 1808 | 4,0 | 17,5 | 1683 | 2,0 | 40 | -32,8 | |||
57 | 65 | Alameda Arellano Cristeto | ESP | 1550 | 1630 | Capablanca | 4,0 | 16,0 | 1545 | 2,0 | 20 | -2,8 | |||
58 | 71 | Gali Gambero Joaquin | S60 | ESP | 1435 | 1528 | 4,0 | 16,0 | 1414 | 3,0 | 40 | -16,8 | |||
59 | 72 | Ochoa Gonzalez Hugo | U14 | ESP | 1416 | 1451 | Capablanca | 4,0 | 15,5 | 1577 | 3,0 | 40 | 38,8 | ||
60 | 52 | Martinez Rubio Felipe | S60 | ESP | 1727 | 1800 | 3,5 | 19,5 | 1627 | 3,0 | 20 | -22,4 | |||
61 | 60 | Martinez Pintor Juan | S60 | ESP | 1650 | 1753 | 3,5 | 19,5 | 1613 | 2,0 | 20 | -4,8 | |||
62 | 78 | Karunanithi Bharath | U10 | ESP | 1304 | 1347 | 3,5 | 18,0 | 1544 | 2,0 | 40 | 40,8 | |||
63 | 62 | Tudela Garcia Antonio | ESP | 1648 | 1712 | 3,5 | 17,5 | 1591 | 1,0 | 20 | -9,0 | ||||
64 | 68 | Mejias De Salas Gimenez Ramon | ESP | 1480 | 1505 | 3,5 | 16,5 | 1633 | 3,0 | 40 | 24,8 | ||||
65 | 44 | Martinez De La Puente Ignacio | S60 | ESP | 1773 | 1842 | Capablanca | 3,5 | 16,5 | 1550 | 2,0 | 20 | -50,6 | ||
66 | 73 | Lopez Garcia Rafael | S60 | ESP | 1399 | 1498 | 3,5 | 15,0 | 1443 | 3,0 | 20 | 1,2 | |||
67 | 85 | Torres Garcia-Denche Jesus | ESP | 0 | 0 | Capablanca | 3,5 | 14,5 | 1280 | 1,0 | |||||
68 | 53 | Garcia Villalba Daniel | U14 | ESP | 1725 | 1741 | 3,0 | 20,5 | 1983 | 2,0 | 40 | 64,0 | |||
69 | 58 | Martinez Miura Enrique | S60 | ESP | 1660 | 1743 | 3,0 | 18,0 | 1568 | 3,0 | 20 | -25,2 | |||
70 | 69 | Borras Cerda Carlos | ESP | 1472 | 1519 | 3,0 | 15,5 | 1444 | 2,0 | 20 | -6,4 | ||||
71 | 74 | Abad Martin-Camunas Luis | S60 | ESP | 1390 | 1450 | 3,0 | 13,5 | 1426 | 2,0 | 20 | -2,4 | |||
72 | 77 | Torres Rebolledo Victor | U10 | ESP | 1323 | 1392 | Capablanca | 3,0 | 11,5 | 1306 | 2,0 | 40 | -27,6 | ||
73 | 83 | Isabel Huertas Pedro | S60 | ESP | 1088 | 1139 | Capablanca | 3,0 | 11,5 | 1162 | 1,0 | 40 | -8,4 | ||
74 | 76 | Bermudez Valles Juan Alejandro | ESP | 1325 | 1421 | Capablanca | 3,0 | 11,0 | 1386 | 3,0 | 40 | 7,6 | |||
75 | 80 | Gijon Molina Carlos | ESP | 1165 | 1203 | 3,0 | 11,0 | 1176 | 1,0 | 40 | -18,0 | ||||
76 | 42 | Mihalcea George Andrei | ROU | 1783 | 0 | 2,5 | 17,0 | 1700 | 1,0 | 20 | -3,2 | ||||
77 | 57 | Lucia Carpintero Oscar | ESP | 1668 | 1719 | 2,5 | 16,0 | 1578 | 2,0 | 20 | -18,2 | ||||
78 | 86 | Torres Rebolledo Marcos | U10 | ESP | 0 | 0 | Capablanca | 2,5 | 15,0 | 1188 | 1,0 | ||||
79 | 82 | Gonzalez Mesas Angel | ESP | 1107 | 1305 | 2,5 | 14,0 | 1548 | 1,0 | 40 | 44,0 | ||||
80 | 70 | Perez Carballeira Francisco | S60 | ESP | 1458 | 1527 | 2,5 | 13,0 | 1505 | 1,0 | 20 | 0,8 | |||
81 | 64 | Rezola Gimenez Gonzalo | ESP | 1553 | 1627 | Capablanca | 2,0 | 13,0 | 1469 | 1,0 | 20 | -23,6 | |||
82 | 75 | Martin Rodriguez Jose Luis | S60 | ESP | 1378 | 1446 | 2,0 | 11,5 | 1417 | 0,0 | 20 | 0,8 | |||
83 | 84 | Maeso Jorge Sergio | U18 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 10,5 | 1093 | 1,0 | |||||
84 | 79 | San Vicente Crespo Javier | U10 | ESP | 1199 | 1204 | 2,0 | 8,5 | 1030 | 1,0 | 40 | -11,6 | |||
85 | 81 | San Vicente Crespo Gonzalo | U10 | ESP | 1138 | 1133 | 1,0 | 8,0 | 610 | 0,0 | 40 | -71,2 | |||
86 | 11 | Palenciano Escolar Adrian | U18 | ESP | 2159 | 2179 | 0,5 | 4,0 | 0 | 0,0 | 40 | -53,6 |
Deja tu comentario