Emilio Sánchez 4º en el Villa de Xávia 2016
Emilio Sánchez Jerez y Sonia Gil, han disputado el XXVIII VILLA DE XÀBIA 2016 XXV MARE DE DÉU DEL LORETO con excelentes resultados, ya que Emilio ha logrado finalizar en 4ª posición y Sonia en 15ª.
Destacable sin duda el gran torneo de Emilio consiguiendo 5.5 puntos de 7, perdiendo tan solo en la ronda 3 ante el FM Cubano Fausto Castellá, y haciendo un gran final de torneo entablando con el IM Luis María Campos en 6ª ronda y ganando en la 7ª y última ronda al GM James Plaskett.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 9 | FM | Remolar Gallen Jose | ESP | 2295 | 2283 | Circulo Mercantil Castellón | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 26,50 | 1,99 | 20 | 39,8 | ||||
2 | 3 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2417 | 2400 | Silla | 6,0 | 28,5 | 31,5 | 25,50 | 1,21 | 10 | 12,1 | ||||
3 | 8 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2325 | 2318 | Xeraco | 5,5 | 29,5 | 32,0 | 23,50 | 0,39 | 10 | 3,9 | ||||
4 | 13 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2244 | 2238 | Duochess | 5,5 | 25,0 | 28,0 | 20,25 | 1,22 | 20 | 24,4 | ||||
5 | 1 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2495 | 2484 | Equigoma CSC | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 22,50 | -0,80 | 10 | -8,0 | ||||
6 | 12 | FM | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2247 | 2231 | Zugzwang | 5,0 | 30,0 | 33,5 | 22,25 | 1,60 | 20 | 32,0 | ||||
7 | 5 | FM | Valmaña Cantó Jaime | ESP | 2389 | 2391 | El Prat Lliria Benimaclet | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 20,50 | -0,41 | 10 | -4,1 | ||||
8 | 11 | Cano Gimenez Vicente | ESP | 2269 | 2254 | La Vila | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 20,00 | 0,43 | 20 | 8,6 | |||||
9 | 16 | Bevia Martinez Luis | ESP | 2181 | 2183 | Val | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 15,50 | 0,18 | 20 | 3,6 | |||||
10 | 15 | Rubio Tent Francisco | ESP | 2199 | 2187 | Alzira | 5,0 | 21,0 | 22,5 | 17,00 | -0,21 | 20 | -4,2 | |||||
11 | 18 | Bas Mas Miguel | ESP | 2123 | 2104 | Xeraco | 5,0 | 21,0 | 22,5 | 14,75 | 0,75 | 40 | 30,0 | |||||
12 | 14 | Urankar Hans-Peter | GER | 2238 | 0 | Alemania | 4,5 | 28,0 | 31,0 | 17,75 | -0,17 | 20 | -3,4 | |||||
13 | 4 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2413 | 2394 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 18,75 | -1,27 | 10 | -12,7 | ||||
14 | 20 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 2074 | 2093 | Raspeig | 4,5 | 27,0 | 29,5 | 16,50 | 1,15 | 20 | 23,0 | ||||
15 | 21 | WFM | Gil Quilez Sonia | w | ESP | 2079 | 2081 | Duochess | 4,5 | 25,5 | 27,0 | 15,75 | 0,47 | 20 | 9,4 | |||
16 | 10 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | w | ROU | 2286 | 0 | Equigoma CSC | 4,5 | 25,0 | 28,5 | 17,25 | -0,56 | 20 | -11,2 | |||
17 | 17 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2141 | 2163 | Alicante | 4,5 | 25,0 | 25,5 | 12,75 | 0,78 | 20 | 15,6 | |||||
18 | 23 | Sendra Tormo Juan | ESP | 2063 | 2043 | Fomento Gandia | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 14,75 | 0,36 | 40 | 14,4 | |||||
19 | 2 | GM | Plaskett H James | ENG | 2458 | 2431 | Blanca de Cartagena | 4,0 | 28,5 | 32,0 | 16,75 | -1,53 | 10 | -15,3 | ||||
20 | 24 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | 2046 | 2039 | Enric Valor-Figueras Pacheco | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 14,00 | 0,79 | 40 | 31,6 | |||||
21 | 19 | Cortes Eduardo | MEX | 2115 | 0 | La Vila | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 13,50 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||||
22 | 30 | Gonzalez Rodriguez Manuel I | C+L | ESP | 1952 | 1953 | Xàbia | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 12,00 | -0,44 | 20 | -8,8 | ||||
23 | 33 | Fenollar Baenas Nahim | -195 | ESP | 1879 | 1799 | Xeraco | 4,0 | 24,5 | 26,0 | 11,50 | 0,75 | 20 | 15,0 | ||||
24 | 25 | Lain Moreno Juan Carlos | ESP | 1983 | 1942 | El Prat Lliria Benimaclet | 4,0 | 24,5 | 25,5 | 11,00 | 0,39 | 20 | 7,8 | |||||
25 | 43 | Garcia Oviedo Alejandro | -195 | ESP | 1742 | 1727 | Basilio | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 13,00 | 1,98 | 40 | 79,2 | ||||
26 | 35 | Marco Francisco Miriam | -195 | w | ESP | 1862 | 1852 | Zugzwang | 4,0 | 22,0 | 22,5 | 9,50 | 0,36 | 20 | 7,2 | |||
27 | 54 | Bosch Jorda Ricard | -170 | ESP | 1636 | 1633 | Basilio | 4,0 | 21,5 | 24,0 | 11,50 | 2,09 | 40 | 83,6 | ||||
28 | 40 | Cabrera Guerrero Antonio | -195 | C | ESP | 1777 | 1722 | Calp | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 10,50 | 0,57 | 20 | 11,4 | |||
29 | 53 | Garcia Yepes Miguel Angel | -170 | C | ESP | 1649 | 1624 | Calp | 4,0 | 19,0 | 20,5 | 9,00 | 1,44 | 20 | 28,8 | |||
30 | 7 | IM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2338 | 2314 | Xeraco | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 12,00 | -1,82 | 10 | -18,2 | ||||
31 | 29 | Mascarell Canet Ricardo | ESP | 1962 | 1925 | Alicante | 3,5 | 23,0 | 24,5 | 9,25 | -0,09 | 20 | -1,8 | |||||
32 | 45 | Todoli Gomez David | -195 | ESP | 1701 | 1738 | Massanassa Escacs 90 | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 6,75 | -0,27 | 20 | -5,4 | ||||
33 | 27 | Vallalta Martinez Luis | C+L | ESP | 1972 | 1946 | Xàbia | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 7,75 | -0,63 | 20 | -12,6 | ||||
34 | 52 | Bertomeu Ginestar Antoni | -170 | C+L | ESP | 1653 | 1645 | Xàbia | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 8,75 | 0,54 | 40 | 21,6 | |||
35 | 36 | Fenollar Bataller David | -195 | ESP | 1836 | 1778 | Xeraco | 3,0 | 25,5 | 28,0 | 9,00 | -0,72 | 20 | -14,4 | ||||
36 | 32 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | -195 | ESP | 1917 | 1911 | La Vila | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 8,00 | -1,00 | 20 | -20,0 | ||||
37 | 34 | Pastor Belda Juan | -195 | ESP | 1676 | 1878 | Once Alicante | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 10,25 | 0,22 | 40 | 8,8 | ||||
38 | 42 | Pastor Marti Jaume | -195 | C | ESP | 1756 | 1731 | Calp | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 9,00 | 0,18 | 20 | 3,6 | |||
39 | 22 | Ciuro Munoz Ricardo | ESP | 2001 | 2064 | Magerit | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 6,50 | -0,45 | 20 | -9,0 | |||||
40 | 47 | Garcia Mira Antonio | -195 | C | ESP | 1731 | 1724 | Calp | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 7,50 | 0,60 | 20 | 12,0 | |||
41 | 28 | Andarias Estevan Rafael | C+L | ESP | 1962 | 1886 | Xàbia | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 7,00 | -2,12 | 20 | -42,4 | ||||
42 | 46 | Sifre Montalva Alfredo | -195 | C+L | ESP | 1733 | 1737 | Xàbia | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 6,00 | -0,72 | 20 | -14,4 | |||
43 | 38 | Najarro Garcia Jose Maria | -195 | C+L | ESP | 1794 | 1777 | Xàbia | 3,0 | 19,5 | 20,0 | 5,00 | -1,81 | 20 | -36,2 | |||
44 | 57 | Omarremeteria Escriva Inaki | -170 | ESP | 1396 | 1395 | Xeraco | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 6,50 | 0,57 | 40 | 22,8 | ||||
45 | 55 | Caselles Pedro Francisco | -170 | C+L | ESP | 1551 | 1535 | Xàbia | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 6,00 | 0,12 | 20 | 2,4 | |||
46 | 65 | Pou Pérez Miguel | -170 | C | ESP | 0 | 0 | Vergel | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 6,25 | ||||||
47 | 49 | Baidal Soliveres Tomas | -170 | C+L | ESP | 1686 | 1670 | Xàbia | 2,5 | 21,5 | 24,0 | 6,50 | 0,22 | 20 | 4,4 | |||
48 | 44 | Martin Diez Santiago | -195 | C+L | ESP | 1737 | 1742 | Xàbia | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 6,25 | -0,80 | 20 | -16,0 | |||
49 | 64 | Pla Broscheit Ruben | -170 | C+L | ESP | 0 | 0 | Xàbia | 2,5 | 20,5 | 21,0 | 4,75 | ||||||
50 | 67 | Staneke Roland | -170 | C | ESP | 0 | 0 | Calp | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 7,25 | ||||||
51 | 48 | Rubio Tent Pedro | ESP | 1711 | 1699 | Alzira | 2,5 | 19,0 | 19,5 | 4,00 | -1,10 | 40 | -44,0 | |||||
52 | 37 | Morenilla Rocher Fernando | -195 | ESP | 1827 | 1814 | Benimaclet | 2,5 | 17,0 | 18,0 | 4,00 | -2,41 | 20 | -48,2 | ||||
53 | 39 | Cabrera Crespo Miguel | -195 | C | ESP | 1792 | 1733 | Benissa | 2,0 | 25,0 | 28,0 | 8,00 | -0,28 | 20 | -5,6 | |||
54 | 41 | Barrot Farre Salvador | -195 | ESP | 1773 | 1737 | Santa Coloma de Queralt | 2,0 | 22,5 | 23,5 | 3,00 | -1,49 | 20 | -29,8 | ||||
55 | 50 | Bosch Grau Joaquim | -170 | ESP | 1559 | 1678 | Basilio | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 4,50 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||||
56 | 60 | Andarias Buigues Rafael | -170 | C+L | ESP | 0 | 0 | Xàbia | 2,0 | 19,0 | 20,5 | 4,50 | ||||||
57 | 66 | Santolaya March Miguel | -170 | ESP | 0 | 0 | Moncada | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 3,00 | |||||||
58 | 63 | Morenilla Gandia Fernando | -170 | ESP | 0 | 0 | Benimaclet | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 3,00 | |||||||
59 | 61 | Ferrer Berenguer Vicente | -170 | C | ESP | 0 | 0 | Benissa | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 2,50 | ||||||
60 | 62 | Gadea López Victor | -170 | ESP | 0 | 0 | Gandia | 2,0 | 13,0 | 13,5 | 1,00 | |||||||
61 | 59 | Simpson Robert | -170 | C+L | ESP | 1313 | 1292 | Xàbia | 1,0 | 19,0 | 20,5 | 3,00 | -0,32 | 20 | -6,4 | |||
62 | 58 | Mas Ripoll Vicente | -170 | ESP | 1316 | 1305 | La Nucia | 1,0 | 16,5 | 18,0 | 1,50 | -0,33 | 40 | -13,2 | ||||
63 | 6 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | VEN | 2343 | 2320 | Benimaclet | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||||
26 | Aguado Crespo Antonio | C+L | ESP | 1982 | 1963 | Xàbia | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||||
31 | Valdenebro Orihuel Miguel | -195 | ESP | 1946 | 1924 | Oliva | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||||
51 | Cervera Tur Enrique | -170 | C+L | ESP | 1670 | 1674 | Xàbia | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||||
56 | Diaz Ivars Jose Manuel | -170 | ESP | 1499 | 1437 | Alicante | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,0 |
Deja tu comentario