La joven jugadora Sub10 de nuestra escuela, Claudia Ruiz, ha cosechado esta misma mañana en Alicante, un magnifico subcampeonato en el Torneo de Ajedrez Sub10 Renfe ADIF Estación de Alicante.
Otro gran resultado que evidencia la gran madurez ajedrecística que tiene Claudia.
Ranking inicial
No. | Nombre | ID | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | sexo | Gr | Club/Ciudad | |
1 | Villagordo Espinosa Carlos | 29974 | 24528943 | ESP | 1556 | 1505 | C.A. Alicante | |||
2 | Ruiz Pardo Claudia | 29959 | 24533190 | ESP | 1468 | 1450 | w | C.A. Beniaján | ||
3 | Manzanares Lopez Alejandro | 30305 | 24533084 | ESP | 1345 | 1340 | C.A. Cda. La Puerta de Cartagena | |||
4 | Ivorra Ivorra Angela | 31541 | 24555886 | ESP | 1280 | 1261 | w | C.A. La Vila | ||
5 | Bjornas Vidar Jr | 0 | 1529420 | NOR | 1247 | 0 | C.A. La Nucia | |||
6 | Robledo Sanchez Saul | 32746 | 24554650 | ESP | 1092 | 1093 | C.A. Enric Valor | |||
7 | Cruz Boudy David | 32381 | 24554731 | ESP | 1034 | 1020 | C.E. Raspeig | |||
8 | Ahssek Alae | 0 | ESP | 0 | 0 | Colegio Manuel de Torres Almoradí | ||||
9 | Ahssek Chifae | 0 | ESP | 0 | 0 | Colegio Manuel de Torre Almoradí | ||||
10 | Ahssek Mohamed | 0 | ESP | 0 | 0 | Colegio Manuel de Torres Almoradí | ||||
11 | Anduix Martinez Juan | 0 | 24528013 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alcoy | |||
12 | Devyatkin Daniil | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Torrevieja | ||||
13 | Exposito Milan Adrian | 0 | 24556645 | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor- Figueras Pacheco | |||
14 | Garrido Silos Pablo | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor | ||||
15 | Ilin Alexander | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Calpe | ||||
16 | Kopylov Alexander | 0 | ESP | 0 | 0 | C.E. Torrevieja | ||||
17 | Molina Montano Pedro | 0 | 24581704 | ESP | 0 | 0 | C.A. Enric Valor- Figueras Pacheco | |||
18 | Penalver Mora Carlos | 0 | 24580279 | ESP | 0 | 0 | C.A. Cox | |||
19 | Ricardo Vazquez Luis Antonio | 0 | 24553646 | ESP | 0 | 0 | Asociación Tombola Alicante | |||
20 | Roldán Garcia Ana Victoria | 0 | ESP | 0 | 0 | w | C.A. Excalibur Albacete | |||
21 | Roldán Garcia Arturo Jose | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Excalibur Albacete | ||||
22 | Ros Ballester Sandro | 0 | 24582042 | ESP | 0 | 0 | C.A. Cox | |||
23 | Sanz-Matín García Carolina | 0 | ESP | 0 | 0 | w | C.A. Alicante | |||
24 | Shapovalov Daniel | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Torrevieja | ||||
25 | Vardanyan Vardan | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | ||||
26 | Varea Martinez Pedro | 0 | 24554766 | ESP | 0 | 0 | C.E. Raspeig | |||
27 | Yeste Piqueras Marcos | 0 | 24581259 | ESP | 0 | 0 | C.A. Alicante | |||
28 | Dinh Dubuit Guillermo | 0 | ESP | 0 | 0 | Liceo Frances | ||||
29 | Rudeev Alexander | 0 | ESP | 0 | 0 | C.A. Torrevieja |
Deja tu comentario