Increíble, no hay palabras para describir la felicidad que sentimos.
Hoy ha terminado el Campeonato de España sub10 y nuestra alumna Claudia Ruiz Pardo (actual campeona de la Región Murcia sub10) ha conseguido brillantemente la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub10.
Ha sido un campeonato duro, muy duro, que no empezó de la mejor forma posible, pero Claudia ha sabido sobreponerse a las adversidades y dosificar fuerzas para llegar a la recta final lo más fuerte posible.
Con un total de 6 puntos, la murciana ha sacado a relucir su gran templanza, paciencia y saber estar, para aguantar la presión como lo que es, una verdadera campeona.
Grande Claudia, lo mereces.
Espectacular ha sido el campeonato que ha realizado nuestro campeón regional sub10 Javier Martínez Soriano, pedazo de torneo se ha marcado el bueno de Javier. Madera pura de campeón.
En la última partida, jugando en la mesa 6, en directo, jugándose mucho ante su buen amigo Joan Sanmartín, las cosas se complicaron, pero estuvo valiente y astuto como siempre, para remontar, terminar ganando, y colocarse finalmente en una espectacular 5ª posición.
Bravo Javier, bravo, eres un auténtico campeón.
Su hermano pequeño, Pablo Martínez Soriano, a pesar de jugar con niños mucho mayores que él, no se arrugó y ha realizado un campeonato digno de enmarcar.
Con tan solo 6 años, ha logrado nada más y nada menos que 3.5 puntos, un resultado fantástico.
Eres un crack Pablo!!!!
Ha sido un campeonato estupendo en donde todos los niñ@s han tenido gran complicidad y compañerismo, un grupo difícil de olvidar compuesto por Joan Sanmartín, Javier Valera, José Carlos Rico, Hugo Garijo, Pablo Martínez Soriano, Claudia Ruiz Pardo y Javier Martínez Soriano.
No puede faltar un gran agradecimiento al delegado de la expedición murciana Julio Zapata, que sin duda ha sido un excelente monitor para todos los niños, los cuales han congeniado estupendamente con él, y un gran delegado para los padres, algo que finalmente se ha visto reflejado en los buenos resultados finales de toda la expedición, primer podio en éstos Campeonatos de España 2016 para la Región de Murcia.
Enhorabuena a todos, sois unos campeones.
Clasificación
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | m | Habans Aguerrea, Javier | ESP | 7,5 | 53.0 | 43.0 | 7 | 42.25 | 1391 | 1367 | NAV | |
2 | 11 | m | Vergara Anton, Diego | ESP | 7,5 | 51.5 | 40.0 | 6 | 42.25 | 1420 | 1372 | AST | |
3 | 1 | m | Revaliente Montoya, Ciro | ESP | 7,5 | 51.0 | 41.0 | 7 | 40.25 | 1822 | 1825 | AND | |
4 | 5 | m | Ermachenko, Manuel | ESP | 7,0 | 51.0 | 40.0 | 7 | 38.00 | 1467 | 1463 | BAL | |
5 | 111 | f | Hernandez Tellez, Claudia | ESP | 7,0 | 47.0 | 37.5 | 7 | 35.00 | 0 | 0 | AND | |
6 | 28 | m | Martinez Soriano, Javier | ESP | 7,0 | 47.0 | 37.0 | 6 | 33.50 | 1330 | 1302 | MUR | |
7 | 15 | m | Canadas Martin, Borja | ESP | 6,5 | 53.0 | 42.0 | 5 | 35.25 | 1392 | 1381 | AND | |
8 | 14 | m | Garrido Diaz, Ernesto | ESP | 6,5 | 51.5 | 40.5 | 6 | 33.50 | 1403 | 1475 | AND | |
9 | 3 | m | Aguado Doncel, Pablo Luis | ESP | 6,5 | 51.0 | 41.0 | 4 | 35.00 | 1550 | 1589 | BAL | |
10 | 2 | m | Macias Pino, Diego | ESP | 6,5 | 51.0 | 40.0 | 6 | 36.25 | 1585 | 1599 | VAL | |
11 | 9 | m | Bellver Gorshenin, Maxim | ESP | 6,5 | 50.5 | 39.0 | 5 | 34.00 | 1437 | 1413 | VAL | |
12 | 7 | m | Vazquez Rodriguez, Francisco | ESP | 6,5 | 48.5 | 37.5 | 5 | 33.75 | 1448 | 1427 | ARA | |
13 | 6 | m | Diaz Mino, Daniel | ESP | 6,5 | 47.5 | 37.5 | 6 | 33.25 | 1449 | 1467 | AND | |
14 | 17 | m | Garrido Diaz, Jose Antonio | ESP | 6,0 | 51.5 | 41.5 | 4 | 31.50 | 1388 | 1377 | AND | |
15 | 29 | m | Lopez Nunez, Alonso | ESP | 6,0 | 50.5 | 39.5 | 5 | 31.75 | 1324 | 1322 | CTM | |
16 | 35 | m | Diaz Reyes, Killian | ESP | 6,0 | 49.5 | 39.5 | 4 | 31.00 | 1296 | 1302 | CAN | |
17 | 8 | m | Moll Gener, Joan | ESP | 6,0 | 48.5 | 38.5 | 3 | 31.00 | 1446 | 1446 | BAL | |
18 | 41 | f | Portero Bravo, Aitana | ESP | 6,0 | 48.0 | 38.0 | 6 | 27.50 | 1251 | 1239 | AND | |
19 | 10 | f | Ruiz Pardo, Claudia | ESP | 6,0 | 48.0 | 38.0 | 4 | 31.50 | 1429 | 1403 | MUR | |
20 | 13 | m | Sanmartin Hernandez, Joan | ESP | 6,0 | 47.5 | 37.5 | 6 | 29.50 | 1406 | 1397 | MUR | |
21 | 49 | f | Valdivia Khudiakova, Yulia | ESP | 6,0 | 47.5 | 37.5 | 6 | 29.00 | 1186 | 1167 | AND | |
22 | 47 | m | Ano Pla, Gerard | ESP | 6,0 | 47.5 | 37.5 | 5 | 29.25 | 1198 | 1202 | CAT | |
23 | 38 | m | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 6,0 | 46.5 | 35.0 | 5 | 28.50 | 1261 | 1245 | MUR | |
24 | 21 | m | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 6,0 | 44.5 | 34.5 | 5 | 27.50 | 1355 | 1369 | MAD | |
25 | 45 | m | Blanco Martin, Oscar | ESP | 6,0 | 44.0 | 34.5 | 6 | 25.00 | 1213 | 1343 | MAD | |
26 | 12 | m | Garijo Perez, Hugo | ESP | 6,0 | 43.5 | 34.0 | 5 | 27.00 | 1408 | 1376 | MUR | |
27 | 23 | m | Trave de Gonzalo, Guiem | ESP | 6,0 | 42.5 | 34.0 | 6 | 25.00 | 1353 | 1410 | BAL | |
28 | 4 | m | Valenzuela Fernandez, Alejandro | ESP | 6,0 | 42.0 | 33.0 | 5 | 27.75 | 1483 | 1478 | AND | |
29 | 48 | m | San Miguel Torre, Saul | ESP | 6,0 | 42.0 | 32.0 | 5 | 27.75 | 1186 | 1209 | CNT | |
30 | 103 | m | Gasull Batiste, Aran | ESP | 6,0 | 38.5 | 32.0 | 6 | 23.50 | 0 | 0 | CAT | |
31 | 30 | m | Karunanithi,Bharath | ESP | 5,5 | 49.5 | 39.5 | 5 | 26.25 | 1316 | 1381 | MAD | |
32 | 64 | f | Mullor Pena, Claudia | ESP | 5,5 | 48.5 | 38.0 | 5 | 27.00 | 1064 | 1164 | AND | |
33 | 51 | m | Miro Arbelaes, Aleix | ESP | 5,5 | 47.0 | 37.5 | 4 | 26.00 | 1181 | 1182 | CAT | |
34 | 26 | m | Macias de Castro, Alberto | ESP | 5,5 | 46.5 | 37.0 | 5 | 23.25 | 1333 | 1388 | CTL | |
35 | 34 | m | Perez Travieso, Saul | ESP | 5,5 | 46.0 | 35.5 | 5 | 24.25 | 1299 | 1311 | VAL | |
36 | 18 | m | Martin Morales, Fernando | ESP | 5,5 | 45.0 | 35.5 | 5 | 23.75 | 1376 | 1385 | AND | |
37 | 55 | m | Seoane Castilla, Raul | ESP | 5,5 | 44.0 | 34.0 | 5 | 25.00 | 1166 | 1105 | GAL | |
38 | 25 | m | Maldonado Mena, German | ESP | 5,5 | 43.5 | 34.0 | 5 | 24.25 | 1336 | 1357 | AND | |
39 | 80 | m | Bernado Lopez, Roger | ESP | 5,5 | 43.0 | 34.5 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | CAT | |
40 | 46 | m | Casares Bonals, Asier | ESP | 5,5 | 43.0 | 33.0 | 5 | 21.75 | 1207 | 1178 | CAT | |
41 | 43 | m | Serrano Almendros, Angel | ESP | 5,5 | 42.5 | 33.5 | 5 | 22.50 | 1223 | 1213 | AND | |
42 | 116 | m | Lopez Herrero, Israel | ESP | 5,5 | 42.0 | 32.5 | 5 | 23.50 | 0 | 0 | MAD | |
43 | 70 | m | Torres Lopez, David | ESP | 5,5 | 41.0 | 32.5 | 4 | 22.50 | 1035 | 1043 | AND | |
44 | 31 | m | Lozano Hernanz, Rodrigo | ESP | 5,5 | 39.5 | 30.5 | 5 | 20.75 | 1312 | 1345 | MAD | |
45 | 102 | m | Gardner, Leo | ESP | 5,5 | 34.5 | 27.5 | 5 | 18.50 | 0 | 0 | CAT | |
46 | 20 | m | Simon Novillo, Carlos | ESP | 5,0 | 51.0 | 42.0 | 5 | 23.00 | 1355 | 1459 | MAD | |
47 | 127 | m | Perez Bolanos, David | ESP | 5,0 | 51.0 | 40.0 | 4 | 26.75 | 0 | 0 | CAN | |
48 | 50 | m | Puente Fernandez, Lucas | ESP | 5,0 | 50.0 | 40.5 | 5 | 24.00 | 1185 | 1179 | CAT | |
49 | 69 | f | Arregui Gonzalez, Niobe | ESP | 5,0 | 48.5 | 39.0 | 4 | 25.00 | 1045 | 1071 | NAV | |
50 | 33 | m | Gutierrez Guillen, Alfonso | ESP | 5,0 | 46.0 | 36.5 | 4 | 25.25 | 1301 | 1383 | CTL | |
51 | 132 | m | Ramirez Ortega, Guillermo | ESP | 5,0 | 45.5 | 36.0 | 5 | 24.00 | 0 | 0 | AND | |
52 | 58 | m | Fernandez Lopez, Pedro | ESP | 5,0 | 45.0 | 34.5 | 4 | 21.25 | 1122 | 1058 | GAL | |
53 | 85 | m | Camprubi Juanola, Jordi | ESP | 5,0 | 44.5 | 34.5 | 4 | 23.75 | 0 | 0 | CAT | |
54 | 54 | m | Matas Conde, Rafael | ESP | 5,0 | 43.0 | 33.0 | 5 | 18.50 | 1166 | 1164 | RIO | |
55 | 53 | m | Gonzalez Pintor, Ivan | ESP | 5,0 | 42.5 | 33.5 | 5 | 21.00 | 1174 | 1166 | AND | |
56 | 60 | m | Abrisqueta Zudaire, Ines | ESP | 5,0 | 42.5 | 33.0 | 4 | 21.25 | 1095 | 1092 | NAV | |
57 | 22 | m | Rey Chimera, Luca | ESP | 5,0 | 41.5 | 32.0 | 4 | 20.75 | 1354 | 1323 | GAL | |
58 | 32 | m | Dolz Barea, Guillermo | ESP | 5,0 | 41.0 | 32.0 | 4 | 19.75 | 1305 | 1310 | ARA | |
59 | 126 | m | Parra Ordorica, Arnau | ESP | 5,0 | 40.5 | 32.5 | 4 | 20.50 | 0 | 0 | CAT | |
60 | 141 | m | Soultygov, Adam | ESP | 5,0 | 40.5 | 32.0 | 4 | 21.50 | 0 | 0 | CAT | |
61 | 37 | m | Del Prado Rodriguez, Xulio | ESP | 5,0 | 40.5 | 31.0 | 4 | 21.75 | 1278 | 1243 | GAL | |
62 | 110 | m | Guardia Suarez, Hector | ESP | 5,0 | 39.5 | 30.5 | 4 | 19.50 | 0 | 0 | CTL | |
63 | 39 | m | Sicilia Laino, Juan Diego | ESP | 5,0 | 39.5 | 29.5 | 5 | 18.00 | 1261 | 1240 | AND | |
64 | 129 | m | Perez Ochandategui, Xabier | ESP | 5,0 | 39.0 | 30.0 | 5 | 20.50 | 0 | 0 | GAL | |
65 | 119 | m | Matesanz de la Fuente, Marcos | ESP | 5,0 | 37.5 | 30.0 | 5 | 16.50 | 0 | 0 | CTL | |
66 | 136 | m | Rubial Blanco, Heriberto | ESP | 5,0 | 37.0 | 28.0 | 4 | 20.25 | 0 | 0 | CTL | |
67 | 66 | m | Valera Espejo, Javier | ESP | 5,0 | 35.0 | 28.5 | 4 | 14.25 | 1061 | 1016 | MUR | |
68 | 27 | m | Tenorio Garcia, Joel | ESP | 4,5 | 48.5 | 39.0 | 4 | 21.25 | 1331 | 1416 | MAD | |
69 | 143 | f | Torrents Busquet, Foix | ESP | 4,5 | 45.5 | 35.5 | 4 | 19.25 | 0 | 0 | CAT | |
70 | 19 | m | Hernandez Hurtado, Jose Carlos | ESP | 4,5 | 43.5 | 34.5 | 4 | 20.00 | 1356 | 1331 | AND | |
71 | 95 | m | Diaz Perez, Diego | ESP | 4,5 | 43.5 | 34.0 | 4 | 20.25 | 0 | 0 | EXT | |
72 | 36 | m | Fuertes Cirauqui, Pablo | ESP | 4,5 | 43.0 | 36.0 | 4 | 16.75 | 1295 | 1308 | NAV | |
73 | 74 | m | Acevedo Egido, David | ESP | 4,5 | 41.5 | 32.5 | 3 | 17.25 | 0 | 0 | CAT | |
74 | 61 | f | Otero Campos, Sofia | ESP | 4,5 | 39.0 | 28.5 | 4 | 14.25 | 1092 | 1027 | CAN | |
75 | 123 | m | Ortiz Padro, Pol | ESP | 4,5 | 38.5 | 30.5 | 3 | 15.75 | 0 | 0 | CAT | |
76 | 42 | m | Riezu Resano, Javier | ESP | 4,5 | 38.5 | 30.0 | 4 | 16.50 | 1225 | 1169 | NAV | |
77 | 62 | f | Ivorra Ivorra, Angela | ESP | 4,5 | 38.5 | 29.5 | 4 | 15.25 | 1086 | 1032 | VAL | |
78 | 84 | f | Burgui Bueno, Maria | ESP | 4,5 | 37.5 | 29.0 | 4 | 14.25 | 0 | 0 | NAV | |
79 | 72 | m | Sureda Gonzalez, Miquel | ESP | 4,5 | 36.5 | 28.0 | 4 | 13.75 | 1007 | 1043 | BAL | |
80 | 109 | m | Gonzalez Vacas, Daniel | ESP | 4,5 | 30.5 | 23.5 | 4 | 13.75 | 0 | 0 | AND | |
81 | 76 | f | Almeida Cubas, Mirella | ESP | 4,0 | 50.5 | 39.0 | 3 | 22.00 | 0 | 0 | CAN | |
82 | 68 | m | Dieguez Novoa, Benjamin | ESP | 4,0 | 45.5 | 36.0 | 4 | 17.00 | 1050 | 1014 | GAL | |
83 | 120 | f | Moll Pons, Jana | ESP | 4,0 | 42.5 | 33.5 | 3 | 16.50 | 0 | 0 | BAL | |
84 | 89 | m | Clotet Mas, Dan | ESP | 4,0 | 40.5 | 31.5 | 4 | 14.00 | 0 | 0 | CAT | |
85 | 81 | m | Blasco Pomarol, Carlos | ESP | 4,0 | 40.5 | 31.5 | 3 | 15.25 | 0 | 0 | CAT | |
86 | 63 | f | Gonzalez Pintor, Aroa | ESP | 4,0 | 40.5 | 30.5 | 4 | 12.00 | 1080 | 1080 | AND | |
87 | 52 | m | Alcon Llosada, Jaume | ESP | 4,0 | 40.0 | 32.0 | 2 | 15.00 | 1178 | 1178 | CAT | |
88 | 93 | m | De la Riva Reina, Marti | ESP | 4,0 | 40.0 | 31.5 | 4 | 13.50 | 0 | 0 | CAT | |
89 | 101 | m | Garcia Caro, Juan Alber | ESP | 4,0 | 40.0 | 30.5 | 2 | 16.00 | 0 | 0 | CAT | |
90 | 24 | m | Arbeloa Sanchez, Julen | ESP | 4,0 | 39.5 | 31.0 | 3 | 16.25 | 1349 | 1347 | NAV | |
91 | 96 | f | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 4,0 | 39.5 | 31.0 | 3 | 13.75 | 0 | 0 | GAL | |
92 | 44 | f | Andrade Sandoval, Marian | ESP | 4,0 | 39.0 | 30.0 | 3 | 14.50 | 1214 | 1294 | MAD | |
93 | 65 | m | Sanchez Romar, Alejandro | ESP | 4,0 | 38.0 | 30.0 | 4 | 12.00 | 1063 | 1001 | GAL | |
94 | 125 | m | Paniagua Tomillo, Ivan | ESP | 4,0 | 38.0 | 30.0 | 2 | 14.75 | 0 | 0 | CTL | |
95 | 79 | m | Asencio Ramon, Ismael | ESP | 4,0 | 37.0 | 29.0 | 4 | 12.50 | 0 | 0 | AND | |
96 | 94 | m | Delgado Pascual, Hugo | ESP | 4,0 | 36.0 | 27.5 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | ARA | |
97 | 82 | m | Bravo De La Vega, Alvaro | ESP | 4,0 | 35.5 | 27.0 | 4 | 11.00 | 0 | 0 | MAD | |
98 | 140 | m | Shneyderis, Mihael | ESP | 4,0 | 35.0 | 27.5 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | CAT | |
99 | 144 | m | Tosun Martinez, Enrique | ESP | 4,0 | 34.5 | 26.0 | 4 | 13.50 | 0 | 0 | AND | |
100 | 142 | m | Sureda Gonzalez, Cristina | ESP | 4,0 | 33.0 | 25.0 | 3 | 12.00 | 0 | 0 | BAL | |
101 | 59 | m | Sanabria Gris, Pol | ESP | 4,0 | 33.0 | 23.5 | 4 | 11.00 | 1097 | 1014 | MAD | |
102 | 113 | f | Iribas Garayoa, Paula | ESP | 4,0 | 32.5 | 26.0 | 4 | 11.00 | 0 | 0 | NAV | |
103 | 83 | m | Burgui Bueno, Juan | ESP | 4,0 | 32.0 | 23.0 | 4 | 9.50 | 0 | 0 | NAV | |
104 | 56 | m | Rivero Castellano, Carlos Jesus | ESP | 3,5 | 44.0 | 35.0 | 2 | 15.00 | 1132 | 1211 | CAN | |
105 | 57 | f | Habans Aguerrea, Elena | ESP | 3,5 | 44.0 | 33.5 | 3 | 14.25 | 1127 | 1040 | NAV | |
106 | 87 | m | Caudet Soto, Javier | ESP | 3,5 | 42.5 | 33.0 | 3 | 12.25 | 0 | 0 | GAL | |
107 | 128 | m | Perez Bolanos, Joel | ESP | 3,5 | 41.5 | 32.5 | 2 | 13.75 | 0 | 0 | CAN | |
108 | 71 | f | Suarez Gomez, Paula | ESP | 3,5 | 39.0 | 30.5 | 3 | 13.00 | 1019 | 1015 | GAL | |
109 | 86 | m | Casado Torres, Daniel | ESP | 3,5 | 38.0 | 29.0 | 3 | 10.75 | 0 | 0 | AND | |
110 | 105 | m | Gomez Pastrana, Juan | ESP | 3,5 | 37.5 | 29.5 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | CTL | |
111 | 67 | m | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 3,5 | 37.5 | 29.0 | 3 | 13.50 | 1059 | 1046 | MUR | |
112 | 40 | m | Cervello Fernandez, Xavier | ESP | 3,5 | 36.0 | 28.0 | 3 | 12.50 | 1253 | 1248 | AND | |
113 | 118 | m | Marques Carretero, Miguel A | ESP | 3,5 | 35.0 | 27.0 | 2 | 11.75 | 0 | 0 | MEL | |
114 | 112 | f | Iribas Garayoa, Adriana | ESP | 3,5 | 34.0 | 26.5 | 3 | 8.25 | 0 | 0 | NAV | |
115 | 78 | f | Arregui Gonzalez, Atia | ESP | 3,5 | 33.5 | 25.0 | 3 | 10.25 | 0 | 0 | NAV | |
116 | 77 | m | Antich Fernandez, Marta Isabel | ESP | 3,5 | 33.0 | 25.5 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | BAL | |
117 | 134 | m | Rodriguez Garcia, Joel | ESP | 3,5 | 32.0 | 25.5 | 2 | 10.00 | 0 | 0 | FEDA | |
118 | 137 | m | Serrano Cobo, Ruben | ESP | 3,5 | 27.0 | 21.5 | 2 | 8.25 | 0 | 0 | MEL | |
119 | 108 | f | Gonzalez Fernandez, Ana | ESP | 3,5 | 26.5 | 20.5 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | CTL | |
120 | 131 | m | Rakuss Zapatero, Domeniks | ESP | 3,0 | 41.0 | 31.0 | 3 | 13.00 | 0 | 0 | CAN | |
121 | 100 | f | Garcia Almeida, Valeria | ESP | 3,0 | 40.0 | 31.5 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | CAN | |
122 | 117 | f | Lopez Perez, Gema | ESP | 3,0 | 37.5 | 29.5 | 3 | 9.50 | 0 | 0 | ARA | |
123 | 106 | m | Gomez Perez, Lorenzo | ESP | 3,0 | 37.5 | 29.0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 | AND | |
124 | 130 | m | Pineda Martin, Angel | ESP | 3,0 | 34.0 | 27.5 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | AND | |
125 | 133 | f | Riezu Resano, Laura | ESP | 3,0 | 34.0 | 27.0 | 3 | 10.50 | 0 | 0 | NAV | |
126 | 91 | f | Crespo Pico, Alejandra | ESP | 3,0 | 33.5 | 26.0 | 2 | 8.00 | 0 | 0 | AST | |
127 | 97 | m | Fernandez Sospedra, Andres Adria | ESP | 3,0 | 33.0 | 25.5 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | CAT | |
128 | 135 | m | Rodriguez, Matthew | ESP | 3,0 | 31.5 | 25.5 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | CTM | |
129 | 75 | f | Aguirre Mediavilla, Elena | ESP | 3,0 | 30.5 | 22.5 | 2 | 7.25 | 0 | 0 | CNT | |
130 | 122 | m | Moya Gonzalez, Sebastian | ESP | 3,0 | 29.0 | 22.5 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | AND | |
131 | 114 | f | Lobo Pereira, Arami | ESP | 2,5 | 39.5 | 32.0 | 2 | 8.75 | 0 | 0 | CAT | |
132 | 139 | m | Shneyderis, Iliya | ESP | 2,5 | 36.5 | 28.0 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | CAT | |
133 | 88 | m | Chao Vale, David | ESP | 2,5 | 36.0 | 26.0 | 2 | 8.75 | 0 | 0 | GAL | |
134 | 115 | m | Lopez Garcia, Inigo | ESP | 2,5 | 33.0 | 26.0 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | NAV | |
135 | 107 | m | Gonzalez Castillo, Jose Javier | ESP | 2,5 | 31.5 | 23.5 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | AND | |
136 | 104 | f | Gomez Ons, Angela | ESP | 2,5 | 31.0 | 23.5 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | GAL | |
137 | 73 | f | Marinas Olaya, Marta | ESP | 2,5 | 30.5 | 22.5 | 1 | 4.25 | 0 | 1401 | MAD | |
138 | 121 | m | Moya Gonzalez, Jesus | ESP | 2,5 | 29.5 | 22.0 | 2 | 5.25 | 0 | 0 | AND | |
139 | 99 | f | Frances Jimenez, Claudia | ESP | 2,5 | 27.0 | 20.0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 | RIO | |
140 | 90 | f | Costa Gutierrez, Marta | ESP | 2,5 | 24.5 | 18.5 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | ARA | |
141 | 98 | m | Foresta Garrido, Giovanni | ESP | 2,0 | 35.5 | 28.0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | AND | |
142 | 138 | m | Sevilla Jimenez, Nerea | ESP | 2,0 | 29.5 | 22.0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | CTM | |
143 | 92 | m | Crespo Pico, Rafael | ESP | 2,0 | 27.5 | 21.0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | AST | |
144 | 124 | f | Otero Campos, Natalia | ESP | 2,0 | 25.0 | 19.5 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | CAN | |
145 | 145 | f | Vladuca, Evelin | ESP | 1,0 | 35.5 | 27.0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | CTM |
Deja tu comentario